TABLO : 58
 
BİRİNCİ DERECEDE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDEN ELDE EDİLEN GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİ
 
(TL.)
    2009 YIL SONU (BRÜT)         2010 YIL SONU (BRÜT)    
İLLER     TAHAKKUK TAHSİLAT İLLER     TAHAKKUK TAHSİLAT
1 ADIYAMAN   241.367.053 177.702.882 1 ADIYAMAN   300.949.477 223.686.969
2 AĞRI   141.808.777 117.219.147 2 AĞRI   155.360.625 124.797.880
3 AKSARAY   261.347.994 206.821.454 3 AKSARAY   389.139.245 323.124.002
4 AMASYA   214.558.341 172.120.439 4 AMASYA   253.934.258 198.467.214
5 ARDAHAN   35.145.731 27.996.328 5 ARDAHAN   41.132.365 33.164.871
6 ARTVİN   158.824.366 126.579.372 6 ARTVİN   190.416.122 151.132.551
7 BARTIN   122.176.569 101.152.313 7 BARTIN   141.090.459 109.710.927
8 BATMAN   216.578.379 178.226.591 8 BATMAN   260.484.746 206.966.256
9 BAYBURT   31.420.087 26.187.192 9 BAYBURT   36.060.181 30.237.646
10 BİNGÖL   81.216.382 66.948.743 10 BİNGÖL   97.233.097 81.291.724
11 BİTLİS   92.321.541 76.096.088 11 BİTLİS   104.403.788 87.886.204
12 ÇANAKKALE   527.990.399 415.480.815 12 ÇANAKKALE   652.146.559 505.995.216
  (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri)         (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri)      
13 ÇANKIRI   98.226.487 82.294.367 13 ÇANKIRI   115.556.727 95.374.438
14 ÇORUM   332.142.871 269.938.344 14 ÇORUM   396.825.420 320.240.318
15 DİYARBAKIR   720.977.143 563.160.822 15 DİYARBAKIR   892.237.305 691.585.314
16 ELAZIĞ   373.821.810 303.982.222 16 ELAZIĞ   487.750.723 393.640.738
17 ERZİNCAN   135.540.600 106.315.527 17 ERZİNCAN   161.388.562 122.360.944
18 ERZURUM   484.199.877 353.972.055 18 ERZURUM   652.194.493 489.729.982
19 GİRESUN   260.741.106 205.314.890 19 GİRESUN   305.650.880 238.367.891
20 GÜMÜŞHANE   51.963.744 44.599.612 20 GÜMÜŞHANE   60.039.379 51.294.469
21 HAKKARİ   74.821.296 55.709.827 21 HAKKARİ   97.020.556 73.316.456
22 IĞDIR   89.275.371 53.290.032 22 IĞDIR   106.694.239 66.541.988
23 K.MARAŞ   619.244.754 521.797.494 23 K.MARAŞ   777.435.052 669.394.903
24 KARABÜK   224.131.576 189.977.402 24 KARABÜK   252.522.204 210.710.304
25 KARAMAN   157.309.504 129.470.643 25 KARAMAN   184.516.924 153.877.765
26 KARS   119.777.475 91.070.629 26 KARS   139.608.435 103.108.457
27 KASTAMONU   271.881.509 210.232.388 27 KASTAMONU   329.215.071 260.533.836
28 KIRIKKALE   401.467.791 337.698.887 28 KIRIKKALE   510.269.325 431.427.061
29 KIRŞEHİR   158.605.320 121.725.517 29 KIRŞEHİR   189.371.515 137.667.133
30 KİLİS   45.480.424 34.275.394 30 KİLİS   56.820.600 43.776.791
31 MALATYA   483.247.643 380.809.078 31 MALATYA   575.870.714 449.983.527
32 MARDİN   287.506.133 226.727.427 32 MARDİN   359.626.664 284.363.236
33 MUŞ   96.101.008 75.342.040 33 MUŞ   115.888.700 94.511.515
34 NEVŞEHİR   189.330.752 131.228.138 34 NEVŞEHİR   232.698.597 162.513.056
35 NİĞDE   167.245.872 128.742.162 35 NİĞDE   198.811.765 147.860.556
36 ORDU   462.645.262 350.698.092 36 ORDU   557.885.371 418.385.764
37 OSMANİYE   226.148.845 162.960.065 37 OSMANİYE   295.108.286 218.226.144
38 RİZE   403.920.093 355.536.448 38 RİZE   480.873.500 420.483.241
39 SAMSUN   1.301.655.828 1.042.238.625 39 SAMSUN   1.557.872.589 1.256.117.517
40 SİİRT   115.107.504 92.860.638 40 SİİRT   133.290.065 106.364.606
41 SİNOP   127.843.339 99.351.163 41 SİNOP   153.641.031 118.834.658
42 SİVAS   494.836.239 386.474.957 42 SİVAS   554.428.699 417.316.364
43 Ş.URFA   605.834.246 445.300.417 43 Ş.URFA   785.000.141 573.383.848
44 ŞIRNAK   157.806.727 106.127.046 44 ŞIRNAK   209.924.213 140.161.760
45 TOKAT   320.861.239 246.745.991 45 TOKAT   380.421.308 284.563.959
46 TRABZON   841.450.859 692.746.535 46 TRABZON   1.009.262.617 822.501.538
47 TUNCELİ   47.031.780 42.743.626 47 TUNCELİ   54.841.156 48.002.544
48 VAN   386.910.666 305.138.727 48 VAN   475.141.846 369.661.958
49 YOZGAT   261.362.680 171.156.141 49 YOZGAT   298.346.143 191.817.822
50 ZONGULDAK   1.169.220.208 945.453.979 50 ZONGULDAK   1.342.362.416 1.066.000.904
  TOPLAM : 14.890.431.196 11.755.738.710   TOPLAM : 18.108.764.153 14.220.464.764
  TÜRKİYE TOPLAMI : 224.504.297.009 196.313.307.490   TÜRKİYE TOPLAMI : 273.471.886.528 235.714.639.997
  TÜRKİYE TOPLAMINA (%) : 6,6 6,0   TÜRKİYE TOPLAMINA (%) : 6,6 6,0
 
KAYNAK : TABLO : 52, 53