TABLO : 57
KATMA DEĞER VERGİSİ'NİN GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİ İÇİNDEKİ PAYI
(1985 - 2010)
( BİN TL. )
        DAHİLDE   İTHALDE      
    VERGİ   ALINAN VERGİ ALINAN VERGİ TOPLAM VERGİ
    GELİRLERİ   K.D.V. GELİRLERİ K.D.V. GELİRLERİ K.D.V. GELİRLERİ
YILLAR   TAHSİLATI   TAHSİLATI İÇİNDEKİ (%)'Sİ TAHSİLATI İÇİNDEKİ (%)'Sİ TAHSİLATI İÇİNDEKİ (%)'Sİ
1985   3.829   567 14,8 384 10,0 951 24,8
1986   5.972   1.040 17,4 528 8,8 1.568 26,3
1987   9.051   1.563 17,3 1.004 11,1 2.567 28,4
1988   14.232   2.660 18,7 1.517 10,7 4.177 29,3
1989   25.550   4.176 16,3 2.285 8,9 6.461 25,3
1990   45.399   7.650 16,9 4.721 10,4 12.371 27,2
1991   78.643   14.541 18,5 8.291 10,5 22.832 29,0
1992   141.602   27.053 19,1 15.035 10,6 42.088 29,7
1993   264.273   50.892 19,3 30.985 11,7 81.877 31,0
1994   534.888 (1) 110.918 20,7 65.824 12,3 176.742 33,0
1994   587.760 (2) 110.918 18,9 65.824 11,2 176.742 30,1
1995   1.084.350   212.119 19,6 142.861 13,2 354.980 32,7
1996   2.244.094   419.167 18,7 323.859 14,4 743.026 33,1
1997   4.745.484   861.262 18,1 700.300 14,8 1.561.562 32,9
1998   9.228.596   1.589.060 17,2 1.136.023 12,3 2.725.083 29,5
1999   14.802.280   2.433.262 16,4 1.731.072 11,7 4.164.334 28,1
2000   26.503.698   4.487.808 16,9 3.891.746 14,7 8.379.554 31,6
2001   39.735.928   7.289.543 18,3 5.149.317 13,0 12.438.860 31,3
2002   59.631.868   11.542.749 19,4 8.857.452 14,9 20.400.201 34,2
2003   84.316.169   15.389.547 18,3 11.641.552 13,8 27.031.099 32,1
2004 (*) 101.038.904   18.666.461 18,5 15.658.747 15,5 34.325.208 34,0
2005 (*) 119.250.807   20.401.096 17,1 17.879.333 15,0 38.280.429 32,1
2005 (**) 131.948.778   22.038.878 16,7 20.224.772 15,3 42.263.650 32,0
2006 (**) 151.271.701   25.291.023 16,7 25.432.537 16,8 50.723.560 33,5
2007 (**) 171.098.466   28.965.495 16,9 26.495.628 15,5 55.461.123 32,4
2008 (**) 189.980.827   30.085.656 15,8 29.980.574 15,8 60.066.230 31,6
2009 (**) 196.313.308   34.034.036 17,3 26.135.212 13,3 60.169.248 30,6
2010 (**) 235.714.637   39.438.999 16,7 36.210.987 15,4 75.649.986 32,1
(1) EDV,NAV VE EMTV HARİÇ
(2) EDV,NAV VE EMTV DAHİL
KAYNAK TABLO: 52, 53
NOT: 1- 1985-2005 RAKAMLARI MAHALLİ İDARE VE FON PAYLARI HARİÇ RED VE İADELER DAHİL TUTARLARDIR.
2- 2008-2010 YILLARI VERGİ GELİRLERİ İÇERİSİNDEKİ GELİR VERGİSİ TEVKİFAT RAKAMINA ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARI DAHİLDİR.
(*) ÖNCEKİ YILLARLA AYNI BAZA GETİRMEK İÇİN, RAKAMLARA RED VE İADELER DAHİL EDİLMİŞTİR.
(**) 2006 - 2010 YILLARI BÜTÇE KANUNU´NDA MAHALLİ İDARE VE FON PAYLARI İLE RED VE İADELER DAHİL OLDUĞUNDAN, AYNI BAZA GETİRMEK İÇİN RAKAMLARA MAHALLİ İDARE VE FON PAYLARI
İLE RED VE İADELER DAHİLDİR.