TABLO : 56
GELİR, KURUMLAR VE KATMA DEĞER VERGİSİNİN GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİ İÇİNDEKİ PAYI
(1988 - 2010)
(BİN TL.)
          VERGİ   VERGİ   VERGİ GELİR VERGİ
    VERGİ   GELİR GELİRLERİ KURUMLAR GELİRLERİ TOPLAM K.D.V. GELİRLERİ +KURUMLAR GELİRLERİ
    GELİRLERİ   VERGİSİ İÇİNDEKİ VERGİSİ İÇİNDEKİ TAHSİLATI İÇİNDEKİ +K.D.V İÇİNDEKİ
YILLAR   TAHSİLATI   TAHSİLATI PAYI (%) TAHSİLATI PAYI (%) (DAHİLDE + İTHALDE) PAYI (%) TAHSİLATI PAYI (%)
1988   14.232   4.801 33,7 2.118 14,9 4.177 29,3 11.096 78,0
1989   25.550   9.871 38,6 3.598 14,1 6.461 25,3 19.930 78,0
1990   45.399   18.609 41,0 4.637 10,2 12.371 27,2 35.617 78,5
1991   78.643   33.355 42,4 7.063 9,0 22.832 29,0 63.250 80,4
1992   141.602   60.056 42,4 10.078 7,1 42.088 29,7 112.222 79,3
1993   264.273   106.661 40,4 19.132 7,2 81.877 31,0 207.670 78,6
1994   534.888 (1) 181.884 34,0 43.976 8,2 176.742 33,0 402.602 75,3
1994   587.760 (2) 181.884 30,9 43.976 7,5 176.742 30,1 402.602 68,5
1995   1.084.350   329.795 30,4 103.241 9,5 354.980 32,7 788.016 72,7
1996   2.244.094   676.017 30,1 189.338 8,4 743.026 33,1 1.608.381 71,7
1997   4.745.484   1.500.245 31,6 396.238 8,3 1.561.562 32,9 3.458.045 72,9
1998   9.228.596   3.481.752 37,7 748.383 8,1 2.725.083 29,5 6.955.218 75,4
1999   14.802.280   4.936.551 33,3 1.549.525 10,5 4.164.334 28,1 10.650.410 72,0
2000   26.503.698   6.212.977 23,4 2.356.787 8,9 8.379.554 31,6 16.949.318 64,0
2001   39.735.928   11.579.424 29,1 3.675.665 9,3 12.438.860 31,3 27.693.949 69,7
2002   59.631.868   13.717.660 23,0 5.575.495 9,3 20.400.201 34,2 39.693.356 66,6
2003   84.316.169   17.063.761 20,2 8.645.345 10,3 27.031.099 32,1 52.740.205 62,6
2004 (*) 101.038.904   19.689.593 19,5 9.619.359 9,5 34.325.208 34,0 63.634.160 63,0
2005 (*) 119.250.807   22.817.530 19,1 11.401.986 9,6 38.280.429 32,1 72.499.945 60,8
2005 (**) 131.948.778   26.849.808 20,3 13.583.291 10,3 42.263.650 32,0 82.696.749 62,7
2006 (**) 151.271.701   31.727.644 21,0 12.447.354 8,2 50.723.560 33,5 94.898.558 62,7
2007 (**) 171.098.466   38.061.543 22,2 15.718.474 9,2 55.461.123 32,4 109.241.140 63,8
2008 (**) 189.980.827   44.430.339 23,4 18.658.195 9,8 60.066.230 31,6 123.154.764 64,8
2009 (**) 196.313.308   46.018.360 23,4 20.701.805 10,5 60.169.248 30,6 126.889.413 64,6
2010 (**) 235.714.637   49.385.289 21,0 22.854.846 9,7 75.649.986 32,1 147.890.121 62,7
                       
(1) EDV. NAV. VE EMTV. HARİÇ
(2) EDV. NAV. VE EMTV. DAHİL                      
NOT: 1- 1988-2005 RAKAMLARI MAHALLİ İDARE VE FON PAYLARI HARİÇ RED VE İADELER DAHİL TUTARLARDIR.
2- 2008-2010 YILLARI VERGİ GELİRLERİ İÇERİSİNDEKİ GELİR VERGİSİ TEVKİFAT RAKAMINA ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARI DAHİLDİR.
(*) ÖNCEKİ YILLARLA AYNI BAZA GETİRMEK İÇİN, RAKAMLARA RED VE İADELER DAHİL EDİLMİŞTİR.
(**) 2006 - 2010 YILLARI BÜTÇE KANUNU´NDA MAHALLİ İDARE VE FON PAYLARI İLE RED VE İADELER DAHİL OLDUĞUNDAN, AYNI BAZA GETİRMEK İÇİN RAKAMLARA MAHALLİ İDARE VE FON PAYLARI
İLE RED VE İADELER DAHİLDİR.