TABLO : 8 BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN GELİR VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARININ İLLERE GÖRE DAĞILIMI
İL KODU İLLER ARALIK-2008 OCAK-2009 ŞUBAT-2009 MART-2009 NİSAN-2009 MAYIS-2009 HAZİRAN-2009 TEMMUZ-2009 AĞUSTOS-2009 EYLÜL-2009 EKİM-2009 KASIM-2009 ARALIK-2009
01 ADANA 18.621 18.444 18.269 18.247 18.213 18.220 18.239 18.236 18.243 18.256 18.229 18.245 18.164
02 ADIYAMAN 8.325 8.250 8.270 8.253 8.281 8.337 8.366 8.356 8.372 8.368 8.400 8.399 8.319
03 AFYON 11.650 11.618 11.586 11.628 11.659 11.732 11.748 11.761 11.749 11.740 11.750 11.736 11.601
04 AĞRI 5.000 4.998 5.125 5.102 5.093 5.091 5.092 5.079 5.084 5.061 5.059 5.062 5.032
05 AMASYA 4.537 4.487 4.489 4.482 4.486 4.484 4.486 4.480 4.481 4.487 4.489 4.495 4.483
06 ANKARA 22.673 22.542 22.539 22.439 22.509 22.540 22.604 22.655 22.694 22.708 22.699 22.708 22.608
07 ANTALYA 26.706 26.535 26.477 26.334 26.372 26.500 26.591 26.659 26.690 26.693 26.662 26.648 26.461
08 ARTVİN 2.466 2.471 2.479 2.487 2.486 2.490 2.488 2.494 2.516 2.509 2.508 2.518 2.517
09 AYDIN 19.747 19.633 19.623 19.561 19.520 19.477 19.485 19.498 19.505 19.529 19.545 19.574 19.469
10 BALIKESİR 21.168 21.089 21.084 21.026 20.999 21.057 21.062 21.108 21.081 21.061 21.022 20.986 20.868
11 BİLECİK 1.919 1.908 1.903 1.892 1.895 1.904 1.910 1.907 1.898 1.910 1.906 1.912 1.887
12 BİNGÖL 2.468 2.449 2.466 2.428 2.424 2.461 2.496 2.504 2.515 2.528 2.514 2.525 2.524
13 BİTLİS 3.225 3.201 3.222 3.259 3.259 3.291 3.295 3.318 3.330 3.328 3.318 3.315 3.314
14 BOLU 2.195 2.187 2.188 2.176 2.183 2.186 2.197 2.212 2.211 2.214 2.210 2.215 2.186
15 BURDUR 4.692 4.682 4.686 4.677 4.671 4.680 4.679 4.705 4.712 4.713 4.722 4.722 4.676
16 BURSA 17.625 17.604 17.613 17.581 17.567 17.579 17.596 17.624 17.633 17.617 17.603 17.630 17.480
17 ÇANAKKALE 9.611 9.541 9.518 9.488 9.489 9.518 9.598 9.647 9.653 9.680 9.685 9.700 9.645
18 ÇANKIRI 1.569 1.575 1.579 1.584 1.570 1.561 1.572 1.565 1.573 1.570 1.574 1.587 1.574
19 ÇORUM 6.255 6.176 6.178 6.157 6.170 6.175 6.174 6.164 6.169 6.165 6.175 6.194 6.151
20 DENİZLİ 17.531 17.484 17.456 17.440 17.445 17.471 17.506 17.510 17.516 17.555 17.580 17.601 17.491
21 DİYARBAKIR 15.505 15.493 15.538 15.562 15.558 15.604 15.659 15.714 15.753 15.793 15.984 16.051 16.060
22 EDİRNE 7.864 7.831 7.810 7.801 7.795 7.810 7.812 7.833 7.843 7.847 7.849 7.858 7.821
23 ELAZIĞ 6.732 6.689 6.704 6.706 6.742 6.767 6.793 6.814 6.812 6.817 6.841 6.855 6.831
24 ERZİNCAN 2.935 2.913 2.885 2.871 2.876 2.875 2.873 2.875 2.865 2.869 2.879 2.869 2.850
25 ERZURUM 9.041 8.996 9.034 8.992 9.007 9.032 9.057 9.064 9.078 9.059 9.067 9.046 8.939
26 ESKİŞEHİR 4.044 4.018 4.008 3.945 3.953 3.954 3.957 3.950 3.942 3.941 3.936 3.941 3.899
27 GAZİANTEP 16.552 16.484 16.402 16.181 16.056 16.068 16.091 16.268 16.367 16.412 16.409 16.377 16.335
28 GİRESUN 8.503 8.455 8.491 8.484 8.498 8.532 8.540 8.556 8.564 8.558 8.582 8.551 8.511
29 GÜMÜŞHANE 1.993 1.980 1.985 1.983 1.987 1.978 1.992 1.991 1.980 1.988 2.001 2.002 2.001
30 HAKKARİ 2.749 2.772 2.806 2.818 2.820 2.831 2.887 2.905 2.937 2.963 2.982 2.980 2.977
31 HATAY 21.163 21.089 21.106 20.935 20.921 20.944 21.024 21.054 21.120 21.170 21.190 21.184 21.073
32 ISPARTA 5.758 5.737 5.726 5.737 5.740 5.759 5.763 5.681 5.675 5.661 5.667 5.679 5.650
33 İÇEL 19.999 19.908 19.899 19.861 19.889 19.900 20.014 20.244 20.308 20.170 20.124 20.076 19.669
34 İSTANBUL 43.783 43.676 43.532 43.142 43.113 43.070 43.070 43.096 43.051 42.962 42.874 42.794 42.575
35 İZMİR 31.135 30.929 30.829 30.634 30.632 30.618 30.626 30.621 30.637 30.579 30.508 30.524 30.306
36 KARS 4.015 4.031 4.024 4.000 4.046 4.058 4.048 4.058 4.057 4.036 4.040 4.031 4.007
37 KASTAMONU 5.554 5.507 5.493 5.491 5.522 5.543 5.568 5.584 5.580 5.588 5.590 5.584 5.556
38 KAYSERİ 7.608 7.594 7.616 7.614 7.569 7.539 7.531 7.541 7.520 7.490 7.421 7.389 7.349
39 KIRKLARELİ 5.913 5.870 5.878 5.854 5.863 5.883 5.893 5.924 5.919 5.898 5.924 5.912 5.870
40 KIRŞEHİR 2.747 2.741 2.744 2.735 2.736 2.747 2.744 2.740 2.734 2.743 2.741 2.731 2.693
41 KOCAELİ 7.601 7.579 7.554 7.546 7.551 7.567 7.562 7.549 7.534 7.508 7.499 7.470 7.401
42 KONYA 19.649 19.564 19.510 19.451 19.400 19.451 19.525 19.570 19.599 19.615 19.627 19.642 19.477
43 KÜTAHYA 7.907 7.903 7.912 7.895 7.922 7.950 7.979 8.012 8.050 8.047 8.043 8.060 8.004
44 MALATYA 9.955 9.894 9.873 9.860 9.857 9.858 9.857 9.922 9.910 9.929 9.971 9.982 9.952
45 MANİSA 23.051 22.900 22.940 22.870 22.927 22.981 23.068 23.139 23.169 23.184 23.187 23.188 23.000
46 KAHRAMANMARAŞ 14.544 14.523 14.516 14.453 14.383 14.425 14.421 14.446 14.440 14.419 14.475 14.509 14.444
47 MARDİN 7.632 7.641 7.650 7.630 7.614 7.626 7.651 7.628 7.640 7.643 7.659 7.673 7.639
48 MUĞLA 15.531 15.299 15.248 15.119 15.108 15.153 15.208 15.232 15.267 15.270 15.232 15.206 15.109
49 MUŞ 3.338 3.339 3.379 3.375 3.381 3.371 3.383 3.387 3.403 3.414 3.428 3.431 3.416
50 NEVŞEHİR 4.680 4.661 4.654 4.642 4.663 4.664 4.640 4.650 4.657 4.650 4.656 4.648 4.628
51 NİĞDE 5.214 5.200 5.218 5.212 5.220 5.219 5.222 5.240 5.231 5.232 5.204 5.221 5.204
52 ORDU 12.199 12.140 12.147 12.137 12.132 12.134 12.136 12.102 12.102 12.129 12.158 12.161 12.107
53 RİZE 5.749 5.721 5.724 5.734 5.722 5.704 5.708 5.692 5.669 5.660 5.651 5.648 5.598
54 SAKARYA 14.059 13.936 13.904 13.835 13.864 13.874 13.891 13.891 13.871 13.835 13.856 13.880 13.843
55 SAMSUN 15.511 15.458 15.439 15.420 15.445 15.476 15.506 15.523 15.494 15.540 15.605 15.630 15.592
56 SİİRT 2.660 2.695 2.715 2.726 2.760 2.823 2.857 2.879 2.891 2.906 2.941 2.956 2.948
57 SİNOP 3.231 3.207 3.222 3.212 3.246 3.250 3.245 3.280 3.288 3.293 3.306 3.290 3.279
58 SİVAS 7.147 7.101 7.096 7.101 7.103 7.143 7.151 7.173 7.180 7.174 7.174 7.184 7.147
59 TEKİRDAĞ 10.759 10.656 10.649 10.603 10.638 10.671 10.745 10.777 10.812 10.829 10.830 10.828 10.763
60 TOKAT 8.465 8.435 8.445 8.421 8.415 8.475 8.520 8.557 8.563 8.570 8.669 8.688 8.612
61 TRABZON 12.219 12.149 12.134 12.009 12.010 12.000 11.975 11.979 11.960 11.976 11.978 11.966 11.920
62 TUNCELİ 1.275 1.264 1.267 1.263 1.274 1.298 1.297 1.302 1.304 1.315 1.319 1.322 1.323
63 ŞANLIURFA 18.805 18.776 18.849 18.752 18.742 18.789 18.741 18.774 18.846 18.850 18.875 18.893 18.866
64 UŞAK 5.924 5.915 5.938 5.988 5.981 6.015 6.046 6.071 6.082 6.100 6.130 6.141 6.114
65 VAN 13.464 13.461 13.483 13.469 13.445 13.509 13.539 13.539 13.544 13.526 13.577 13.564 13.527
66 YOZGAT 6.776 6.758 6.760 6.656 6.656 6.662 6.636 6.648 6.640 6.619 6.632 6.655 6.603
67 ZONGULDAK 8.949 8.947 8.923 8.888 8.775 8.826 8.792 8.784 8.766 8.747 8.746 8.766 8.732
68 AKSARAY 4.668 4.667 4.669 4.686 4.706 4.743 4.794 4.810 4.813 4.829 4.849 4.856 4.828
69 BAYBURT 1.142 1.138 1.148 1.142 1.139 1.146 1.140 1.144 1.142 1.144 1.142 1.145 1.143
70 KARAMAN 3.633 3.632 3.635 3.633 3.629 3.636 3.656 3.685 3.675 3.653 3.648 3.624 3.578
71 KIRIKKALE 3.086 3.074 3.068 3.060 3.077 3.082 3.084 3.093 3.092 3.091 3.090 3.088 3.058
72 BATMAN 4.391 4.394 4.411 4.382 4.363 4.384 4.397 4.380 4.420 4.445 4.477 4.498 4.470
73 ŞIRNAK 2.272 2.259 2.258 2.244 2.232 2.237 2.241 2.227 2.229 2.229 2.219 2.207 2.189
74 BARTIN 2.728 2.710 2.702 2.690 2.687 2.705 2.724 2.736 2.738 2.732 2.741 2.748 2.756
75 ARDAHAN 1.474 1.473 1.464 1.461 1.466 1.474 1.471 1.468 1.461 1.461 1.467 1.460 1.452
76 IĞDIR 2.345 2.333 2.314 2.285 2.291 2.291 2.311 2.346 2.346 2.350 2.357 2.352 2.348
77 YALOVA 2.981 2.975 2.956 2.954 2.950 2.964 2.991 3.024 3.024 3.037 3.028 3.015 3.007
78 KARABÜK 2.569 2.540 2.540 2.521 2.518 2.538 2.545 2.567 2.567 2.577 2.587 2.594 2.578
79 KİLİS 2.586 2.577 2.580 2.591 2.616 2.622 2.633 2.638 2.645 2.635 2.653 2.661 2.630
80 OSMANİYE 6.931 6.910 6.890 6.882 6.888 6.991 7.023 7.038 7.031 7.012 7.017 7.060 7.044
81 DÜZCE 5.512 5.471 5.458 5.433 5.434 5.446 5.459 5.464 5.446 5.389 5.398 5.384 5.341
  TOPLAM 744.188 740.862 740.502 737.818 737.844 739.439 740.896 742.361 742.908 742.800 743.360 743.500 739.092
NOT : OCAK 2005-ARALIK 2009 DÖNEMİNDE RE'SEN TERK İŞLEMİNE TABİ TUTULARAK KAYDI SİLİNEN MÜKELLEF SAYISI 22.735' DİR.
KAYNAK : GELİR İDARESİ UYGULAMA ve VERİ YÖNETİMİ DAİRE BŞK.LIĞI