TABLO : 6 G.M.S.İ. FAAL MÜKELLEF SAYILARININ İLLERE GÖRE DAĞILIMI
İL KODU İLLER ARALIK-2008 OCAK-2009 ŞUBAT-2009 MART-2009 NİSAN-2009 MAYIS-2009 HAZİRAN-2009 TEMMUZ-2009 AĞUSTOS-2009 EYLÜL-2009 EKİM-2009 KASIM-2009 ARALIK-2009
01 ADANA 8.504 8.499 8.489 9.344 9.299 9.288 9.290 9.277 9.270 9.255 9.218 9.184 9.242
02 ADIYAMAN 941 937 942 1.107 1.112 1.132 1.142 1.140 1.139 1.131 1.139 1.142 1.136
03 AFYON 4.253 4.267 4.273 4.711 4.695 4.694 4.685 4.693 4.708 4.717 4.709 4.705 4.700
04 AĞRI 160 162 161 213 214 214 214 225 230 235 242 247 246
05 AMASYA 2.288 2.296 2.302 2.650 2.654 2.656 2.646 2.634 2.620 2.611 2.611 2.613 2.615
06 ANKARA 97.325 97.033 96.867 115.458 115.403 115.254 115.047 114.773 114.574 114.369 113.987 113.571 113.141
07 ANTALYA 25.643 25.674 25.722 29.559 29.614 29.651 29.680 29.701 29.708 29.721 29.660 29.609 29.471
08 ARTVİN 1.267 1.265 1.264 1.444 1.437 1.424 1.427 1.420 1.418 1.408 1.401 1.399 1.390
09 AYDIN 13.432 13.452 13.450 15.025 15.004 15.012 14.972 14.902 14.864 14.797 14.745 14.706 14.686
10 BALIKESİR 14.122 14.129 14.123 15.902 15.929 15.935 15.866 15.767 15.729 15.661 15.628 15.568 15.495
11 BİLECİK 2.322 2.313 2.306 2.587 2.584 2.577 2.576 2.573 2.563 2.546 2.535 2.521 2.507
12 BİNGÖL 601 604 606 643 645 646 645 641 646 646 650 651 657
13 BİTLİS 232 231 225 276 274 277 280 280 276 271 269 268 267
14 BOLU 3.372 3.373 3.373 3.812 3.795 3.798 3.782 3.779 3.778 3.768 3.759 3.759 3.755
15 BURDUR 2.481 2.484 2.489 2.829 2.837 2.838 2.841 2.822 2.808 2.805 2.783 2.761 2.733
16 BURSA 27.308 27.324 27.390 31.849 31.860 31.859 31.865 31.854 31.822 31.762 31.702 31.652 31.641
17 ÇANAKKALE 7.301 7.292 7.305 8.303 8.284 8.286 8.276 8.267 8.259 8.239 8.236 8.243 8.242
18 ÇANKIRI 987 982 981 1.211 1.203 1.212 1.221 1.214 1.209 1.209 1.209 1.211 1.214
19 ÇORUM 3.022 3.060 3.055 3.463 3.460 3.455 3.445 3.435 3.440 3.451 3.483 3.526 3.586
20 DENİZLİ 13.344 13.347 13.337 14.316 14.307 14.322 14.316 14.290 14.264 14.220 14.190 14.174 14.150
21 DİYARBAKIR 1.998 1.994 1.977 2.205 2.192 2.181 2.184 2.180 2.179 2.174 2.183 2.190 2.239
22 EDİRNE 3.726 3.731 3.729 4.297 4.305 4.286 4.281 4.267 4.251 4.234 4.216 4.198 4.179
23 ELAZIĞ 2.223 2.238 2.253 2.429 2.433 2.435 2.434 2.447 2.455 2.455 2.456 2.453 2.439
24 ERZİNCAN 1.086 1.086 1.082 1.369 1.369 1.376 1.375 1.381 1.385 1.383 1.378 1.378 1.393
25 ERZURUM 2.195 2.180 2.174 2.503 2.487 2.485 2.486 2.477 2.477 2.453 2.444 2.414 2.391
26 ESKİŞEHİR 14.974 14.974 14.963 17.412 17.388 17.343 17.315 17.297 17.247 17.247 17.191 17.156 17.119
27 GAZİANTEP 5.312 5.213 5.157 5.564 5.557 5.552 5.551 5.549 5.542 5.531 5.525 5.513 5.511
28 GİRESUN 2.076 2.076 2.066 2.343 2.345 2.345 2.352 2.354 2.353 2.354 2.345 2.333 2.316
29 GÜMÜŞHANE 395 395 395 509 523 556 583 587 592 595 597 593 592
30 HAKKARİ 97 98 102 171 175 179 179 179 179 178 178 172 170
31 HATAY 3.693 3.690 3.688 4.028 4.033 4.035 4.052 4.058 4.060 4.061 4.038 3.967 3.958
32 ISPARTA 3.315 3.328 3.339 3.884 3.864 3.867 3.837 3.830 3.832 3.827 3.820 3.812 3.811
33 İÇEL 7.783 7.782 7.794 8.740 8.736 8.731 8.758 8.766 8.771 8.784 8.680 8.580 8.542
34 İSTANBUL 256.196 256.084 256.406 290.585 290.700 290.662 290.649 290.377 290.071 289.024 288.195 286.926 285.867
35 İZMİR 64.584 64.513 64.511 72.901 72.841 72.761 72.734 72.688 72.643 72.538 72.362 72.191 72.031
36 KARS 566 565 561 727 737 737 739 740 740 742 740 735 729
37 KASTAMONU 3.107 3.113 3.115 3.468 3.460 3.450 3.462 3.455 3.455 3.444 3.446 3.442 3.442
38 KAYSERİ 4.026 4.033 4.057 5.434 5.449 5.490 5.520 5.580 5.598 5.579 5.566 5.569 5.776
39 KIRKLARELİ 3.727 3.717 3.773 4.311 4.290 4.290 4.287 4.272 4.260 4.216 4.224 4.239 4.161
40 KIRŞEHİR 1.006 1.005 1.002 1.186 1.190 1.189 1.179 1.166 1.158 1.149 1.133 1.130 1.128
41 KOCAELİ 12.225 12.206 12.197 14.028 14.022 14.015 14.018 14.024 14.033 14.027 13.945 13.845 13.836
42 KONYA 11.660 11.660 11.658 14.085 14.086 14.063 14.090 14.124 14.158 14.131 14.121 14.103 14.095
43 KÜTAHYA 4.037 4.032 4.025 4.578 4.579 4.580 4.547 4.569 4.528 4.515 4.509 4.512 4.526
44 MALATYA 2.119 2.126 2.131 2.515 2.515 2.521 2.525 2.526 2.526 2.522 2.504 2.504 2.501
45 MANİSA 15.186 15.172 15.180 16.461 16.485 16.598 16.650 16.579 16.555 16.622 16.709 16.700 16.674
46 KAHRAMANMARAŞ 3.013 3.026 3.035 3.661 3.711 3.726 3.746 3.772 3.767 3.771 3.761 3.745 3.742
47 MARDİN 450 452 452 508 508 508 509 520 515 516 516 513 515
48 MUĞLA 11.841 11.834 11.924 14.130 14.180 14.170 14.132 14.129 14.106 14.081 14.044 14.028 14.009
49 MUŞ 227 228 227 242 240 239 239 239 239 239 241 241 238
50 NEVŞEHİR 1.637 1.641 1.639 1.917 1.916 1.924 1.927 1.927 1.916 1.906 1.904 1.931 1.928
51 NİĞDE 824 824 825 933 932 934 937 943 943 939 926 920 923
52 ORDU 4.477 4.463 4.463 4.918 4.929 4.925 4.921 4.916 4.913 4.908 4.900 4.896 4.890
53 RİZE 2.038 2.040 2.033 2.334 2.338 2.353 2.378 2.383 2.404 2.461 2.470 2.489 2.545
54 SAKARYA 5.815 5.823 5.828 6.543 6.569 6.599 6.606 6.667 6.705 6.729 6.756 6.752 6.763
55 SAMSUN 8.328 8.317 8.274 9.171 9.183 9.188 9.195 9.172 9.149 9.121 9.060 9.034 9.006
56 SİİRT 262 263 265 320 316 314 320 319 306 305 303 304 307
57 SİNOP 2.328 2.329 2.335 2.529 2.524 2.517 2.512 2.511 2.510 2.511 2.508 2.511 2.504
58 SİVAS 2.088 2.099 2.102 2.415 2.420 2.424 2.425 2.416 2.422 2.409 2.398 2.408 2.413
59 TEKİRDAĞ 6.868 6.873 6.902 7.992 7.984 7.980 7.985 7.980 7.949 7.923 7.899 7.879 7.864
60 TOKAT 2.962 2.954 2.962 3.239 3.225 3.231 3.217 3.199 3.182 3.183 3.187 3.184 3.185
61 TRABZON 8.129 8.148 8.137 9.002 8.982 8.987 8.953 8.897 8.869 8.853 8.832 8.823 8.821
62 TUNCELİ 564 588 611 718 717 722 725 720 716 713 713 711 718
63 ŞANLIURFA 1.090 1.085 1.080 1.171 1.163 1.167 1.183 1.175 1.164 1.167 1.165 1.163 1.162
64 UŞAK 2.644 2.661 2.674 3.042 3.042 3.041 3.029 3.023 3.011 2.999 2.977 2.960 2.942
65 VAN 613 617 617 742 746 745 747 749 752 752 752 756 757
66 YOZGAT 1.403 1.403 1.386 1.504 1.499 1.503 1.506 1.511 1.513 1.512 1.508 1.508 1.509
67 ZONGULDAK 7.814 7.840 7.832 8.622 8.632 8.614 8.594 8.577 8.563 8.549 8.548 8.535 8.523
68 AKSARAY 777 775 769 889 889 888 895 892 893 891 889 888 887
69 BAYBURT 391 392 391 591 632 634 634 635 634 633 633 635 632
70 KARAMAN 802 801 796 919 919 919 929 923 923 921 909 902 896
71 KIRIKKALE 1.534 1.575 1.654 2.034 2.049 2.047 2.042 2.041 2.037 2.032 2.033 2.027 2.025
72 BATMAN 820 819 810 861 858 854 849 846 847 833 823 818 808
73 ŞIRNAK 122 123 122 161 162 162 161 162 161 161 161 162 163
74 BARTIN 1.348 1.347 1.346 1.502 1.504 1.501 1.498 1.486 1.485 1.482 1.479 1.474 1.473
75 ARDAHAN 215 211 211 239 240 239 237 238 238 237 240 236 236
76 IĞDIR 355 355 357 392 393 391 390 389 389 389 391 390 389
77 YALOVA 1.835 1.855 1.858 2.180 2.189 2.189 2.190 2.190 2.195 2.156 2.142 2.141 2.140
78 KARABÜK 2.153 2.143 2.133 2.467 2.469 2.465 2.454 2.450 2.438 2.432 2.415 2.403 2.392
79 KİLİS 217 214 214 243 243 243 243 244 244 245 244 241 238
80 OSMANİYE 622 624 625 728 730 735 738 737 737 735 754 752 755
81 DÜZCE 1.280 1.286 1.284 1.487 1.493 1.499 1.499 1.498 1.498 1.499 1.498 1.490 1.479
  TOPLAM 744.103 743.763 744.168 850.781 850.897 850.834 850.548 849.635 848.706 846.800 844.640 842.015 840.077
NOT : OCAK 2005-ARALIK 2009 DÖNEMİNDE RE'SEN TERK İŞLEMİNE TABİ TUTULARAK KAYDI SİLİNEN MÜKELLEF SAYISI 58.554' DÜR..
KAYNAK : GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI UYGULAMA ve VERİ YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI