TABLO : 4 GELİR STOPAJ VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARININ İLLERE GÖRE DAĞILIMI
İL KODU İLLER ARALIK-2008 OCAK-2009 ŞUBAT-2009 MART-2009 NİSAN-2009 MAYIS-2009 HAZİRAN-2009 TEMMUZ-2009 AĞUSTOS-2009 EYLÜL-2009 EKİM-2009 KASIM-2009 ARALIK-2009
01 ADANA 54.971 54.839 54.722 54.862 54.940 54.984 54.937 55.024 55.038 55.033 55.171 55.200 54.935
02 ADIYAMAN 7.833 7.904 7.864 7.812 7.837 7.868 7.901 7.875 7.882 7.886 7.918 7.938 7.903
03 AFYON 15.779 15.904 15.867 15.877 15.829 15.851 15.893 15.925 15.931 15.920 15.926 15.952 15.874
04 AĞRI 4.320 4.574 4.559 4.564 4.561 4.577 4.652 4.682 4.708 4.715 4.744 4.758 4.739
05 AMASYA 7.977 8.002 7.982 7.992 8.014 8.029 8.015 8.033 8.045 8.033 8.047 8.053 8.029
06 ANKARA 183.845 183.584 182.413 182.824 183.254 183.689 183.989 184.340 184.725 185.004 185.462 185.479 185.074
07 ANTALYA 97.557 97.268 96.839 96.815 96.995 97.484 97.906 98.012 98.217 98.024 97.890 97.729 96.897
08 ARTVİN 5.059 5.171 5.182 5.190 5.199 5.236 5.245 5.225 5.210 5.200 5.199 5.200 5.144
09 AYDIN 32.179 31.967 31.859 31.881 31.955 32.018 32.126 32.160 32.169 32.164 32.176 32.260 32.179
10 BALIKESİR 34.479 34.281 34.046 33.905 33.885 33.965 33.980 34.030 33.975 33.975 34.004 33.952 33.743
11 BİLECİK 5.643 5.617 5.618 5.617 5.614 5.634 5.631 5.631 5.558 5.583 5.596 5.585 5.555
12 BİNGÖL 2.543 2.646 2.655 2.646 2.657 2.660 2.684 2.701 2.692 2.725 2.824 2.830 2.825
13 BİTLİS 3.256 3.381 3.392 3.396 3.450 3.459 3.483 3.505 3.543 3.550 3.582 3.613 3.605
14 BOLU 8.612 8.679 8.664 8.661 8.663 8.665 8.667 8.643 8.632 8.630 8.649 8.638 8.591
15 BURDUR 8.946 8.962 8.959 8.969 8.975 8.991 9.007 9.020 9.034 9.025 9.039 9.019 8.967
16 BURSA 94.950 94.514 94.139 94.310 94.515 94.730 94.890 94.914 94.905 94.751 94.569 94.383 93.682
17 ÇANAKKALE 15.724 15.705 15.667 15.696 15.748 15.824 15.880 15.925 15.921 15.941 15.994 16.037 15.961
18 ÇANKIRI 3.259 3.431 3.473 3.472 3.469 3.465 3.452 3.456 3.458 3.455 3.465 3.465 3.442
19 ÇORUM 13.846 13.867 13.808 13.793 13.826 13.859 13.855 13.860 13.830 13.630 13.470 13.438 13.365
20 DENİZLİ 29.288 29.225 29.099 29.121 29.132 29.195 29.245 29.296 29.228 29.226 29.198 29.238 29.127
21 DİYARBAKIR 17.248 17.307 17.306 17.360 17.422 17.445 17.500 17.595 17.681 17.746 17.846 17.873 17.897
22 EDİRNE 12.314 12.328 12.275 12.283 12.305 12.318 12.341 12.336 12.324 12.328 12.351 12.365 12.320
23 ELAZIĞ 11.488 11.513 11.535 11.547 11.531 11.557 11.557 11.587 11.600 11.600 11.598 11.602 11.527
24 ERZİNCAN 4.553 4.617 4.610 4.606 4.607 4.606 4.600 4.615 4.618 4.625 4.652 4.646 4.648
25 ERZURUM 11.683 12.107 12.309 12.411 12.548 12.638 12.655 12.728 12.714 12.656 12.747 12.752 12.658
26 ESKİŞEHİR 24.777 24.713 24.658 24.668 24.734 24.689 24.649 24.689 24.684 24.734 24.799 24.821 24.592
27 GAZİANTEP 44.930 45.080 44.872 43.541 42.768 42.711 42.902 43.744 44.332 44.410 44.445 44.443 44.352
28 GİRESUN 8.490 8.718 8.709 8.734 8.718 8.713 8.736 8.757 8.748 8.769 8.796 8.792 8.736
29 GÜMÜŞHANE 2.227 2.298 2.297 2.300 2.299 2.306 2.310 2.320 2.308 2.302 2.310 2.307 2.291
30 HAKKARİ 1.961 2.068 2.079 2.086 2.062 2.099 2.116 2.115 2.125 2.131 2.152 2.156 2.148
31 HATAY 30.829 30.613 30.513 30.372 30.298 30.304 30.296 30.309 30.297 30.242 30.302 30.328 30.211
32 ISPARTA 10.807 10.855 10.833 10.835 10.854 10.853 10.893 10.916 10.958 10.975 11.036 11.059 11.026
33 İÇEL 50.273 50.474 50.328 50.373 50.414 50.560 50.587 50.648 50.739 50.742 50.706 50.445 50.091
34 İSTANBUL 660.298 660.765 655.912 655.481 655.667 656.246 657.097 658.564 658.979 658.258 658.503 658.895 655.971
35 İZMİR 167.549 167.326 165.892 165.411 165.191 165.220 165.470 165.716 165.617 165.566 165.608 165.647 164.893
36 KARS 4.154 4.239 4.239 4.472 4.559 4.576 4.574 4.567 4.541 4.543 4.531 4.520 4.500
37 KASTAMONU 10.133 10.087 10.050 10.061 10.066 10.053 10.063 10.088 10.073 10.064 10.091 10.085 10.021
38 KAYSERİ 34.307 34.209 34.200 34.237 34.393 34.514 34.571 34.649 34.651 34.656 34.626 34.689 34.514
39 KIRKLARELİ 10.897 10.874 10.807 10.766 10.771 10.782 10.790 10.788 10.814 10.812 10.825 10.847 10.796
40 KIRŞEHİR 4.992 5.073 5.054 5.059 5.045 5.049 5.072 4.808 4.760 4.694 4.345 4.291 4.255
41 KOCAELİ 54.547 54.592 54.484 54.511 54.634 54.717 54.895 54.898 55.037 55.121 55.136 55.034 54.847
42 KONYA 62.270 62.571 62.349 62.210 62.142 62.258 62.363 62.464 62.471 62.350 62.534 62.555 62.175
43 KÜTAHYA 13.159 13.245 13.193 13.206 13.216 13.232 13.249 13.261 13.219 13.226 13.265 13.247 13.167
44 MALATYA 15.465 15.375 15.350 15.343 15.392 15.421 15.424 15.427 15.464 15.464 15.457 15.481 15.410
45 MANİSA 34.663 34.548 34.359 34.261 34.286 34.333 34.320 34.292 34.357 34.357 34.468 34.523 34.444
46 KAHRAMANMARAŞ 17.304 17.594 17.618 17.609 17.473 17.438 17.450 17.464 17.424 17.387 17.380 17.393 17.345
47 MARDİN 10.094 10.232 10.264 10.272 10.279 10.296 10.276 10.223 10.637 10.682 10.692 10.689 10.658
48 MUĞLA 41.732 41.471 41.409 41.565 41.845 42.189 42.476 42.591 42.668 42.641 42.538 42.390 42.045
49 MUŞ 3.006 3.085 3.430 3.468 3.558 3.624 3.639 3.656 3.715 3.722 3.773 3.842 3.813
50 NEVŞEHİR 8.974 8.937 8.936 8.946 8.985 8.994 8.998 8.986 8.967 8.949 8.975 8.979 8.924
51 NİĞDE 7.025 7.023 6.991 6.988 6.983 6.956 6.946 6.959 6.884 6.895 6.904 6.874 6.826
52 ORDU 13.946 13.998 14.011 14.025 14.075 14.114 14.157 14.147 14.171 14.209 14.258 14.277 14.217
53 RİZE 8.273 8.461 8.449 8.458 8.483 8.481 8.477 8.155 7.259 7.253 7.265 7.237 7.233
54 SAKARYA 24.584 24.587 24.477 24.425 24.391 24.367 24.351 24.381 24.432 24.444 24.420 24.389 24.322
55 SAMSUN 29.801 29.802 29.692 29.721 29.757 29.798 29.787 29.811 29.809 29.774 29.786 29.822 29.701
56 SİİRT 2.297 2.419 2.421 2.497 2.504 2.506 2.511 2.514 2.490 2.485 2.441 2.451 2.461
57 SİNOP 4.752 4.728 4.702 4.704 4.714 4.738 4.737 4.750 4.754 4.754 4.763 4.786 4.776
58 SİVAS 11.811 11.996 11.986 12.000 12.027 12.035 12.044 12.079 12.186 12.230 12.283 12.302 12.241
59 TEKİRDAĞ 26.769 26.793 26.793 26.851 26.940 27.018 27.130 27.256 27.337 27.388 27.340 27.350 27.242
60 TOKAT 11.428 11.405 11.314 11.281 11.253 11.283 11.288 11.277 11.279 11.230 11.233 11.224 11.202
61 TRABZON 18.226 18.447 18.412 18.433 18.459 18.508 18.517 18.506 18.506 18.530 18.593 18.604 18.537
62 TUNCELİ 1.278 1.321 1.326 1.333 1.333 1.328 1.332 1.318 1.332 1.335 1.327 1.322 1.322
63 ŞANLIURFA 23.217 23.754 23.838 23.903 23.989 24.110 24.224 24.241 24.240 24.333 24.585 24.649 24.778
64 UŞAK 9.589 9.509 9.478 9.480 9.486 9.487 9.509 9.506 9.491 9.488 9.522 9.517 9.485
65 VAN 12.560 13.015 13.018 13.076 13.103 13.159 13.220 13.219 13.261 13.297 13.322 13.318 13.272
66 YOZGAT 9.248 9.316 9.289 9.285 9.352 9.326 9.242 9.262 9.231 9.210 9.248 9.254 9.208
67 ZONGULDAK 15.193 15.035 14.993 14.942 14.918 14.885 14.886 14.866 14.849 14.816 14.828 14.814 14.734
68 AKSARAY 8.735 8.753 8.765 8.732 8.731 8.776 8.799 8.802 8.828 8.828 8.812 8.842 8.835
69 BAYBURT 1.349 1.359 1.330 1.333 1.338 1.335 1.336 1.329 1.320 1.271 1.272 1.259 1.230
70 KARAMAN 5.287 5.291 5.302 5.330 5.323 5.340 5.338 5.331 5.324 5.328 5.342 5.317 5.288
71 KIRIKKALE 6.440 6.444 6.444 6.460 6.444 6.432 6.432 6.443 6.464 6.460 6.450 6.454 6.412
72 BATMAN 5.960 5.978 6.036 6.071 6.088 6.122 6.146 6.202 6.224 6.246 6.251 6.255 6.252
73 ŞIRNAK 8.649 8.707 8.723 8.701 8.712 8.725 8.721 8.680 8.631 8.605 8.631 8.611 8.556
74 BARTIN 4.539 4.514 4.519 4.517 4.517 4.522 4.530 4.529 4.532 4.532 4.555 4.541 4.543
75 ARDAHAN 1.596 1.602 1.599 1.595 1.596 1.594 1.603 1.612 1.606 1.607 1.599 1.591 1.578
76 IĞDIR 4.182 4.188 4.135 4.089 4.076 4.080 4.085 4.101 4.088 4.088 4.072 4.057 4.046
77 YALOVA 7.990 7.976 7.959 7.952 7.996 8.023 8.056 8.085 8.096 8.103 8.073 8.049 7.984
78 KARABÜK 6.914 6.910 6.900 6.914 6.923 6.921 6.916 6.929 6.923 6.927 6.931 6.905 6.859
79 KİLİS 1.953 1.955 1.964 1.965 1.978 1.988 1.998 2.002 2.003 1.998 1.993 1.994 2.031
80 OSMANİYE 8.640 8.641 8.612 8.602 8.627 8.671 8.700 8.711 8.730 8.752 8.795 8.821 8.774
81 DÜZCE 9.073 9.078 9.051 9.034 9.049 9.050 9.068 9.082 9.082 9.090 9.069 9.053 9.026
  TOPLAM 2.326.494 2.329.440 2.319.206 2.318.094 2.319.745 2.323.602 2.327.393 2.331.143 2.332.585 2.331.728 2.333.373 2.333.402 2.322.883
NOT : OCAK 2005-ARALIK 2009 DÖNEMİNDE RE'SEN TERK İŞLEMİNE TABİ TUTULARAK KAYDI SİLİNEN MÜKELLEF SAYISI 301.339 'DUR.
KAYNAK : GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI UYGULAMA ve VERİ YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI