TABLO : 12 KATMA DEĞER VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARININ İLLERE GÖRE DAĞILIMI
İL KODU İLLER ARALIK-2008 OCAK-2009 ŞUBAT-2009 MART-2009 NİSAN-2009 MAYIS-2009 HAZİRAN-2009 TEMMUZ-2009 AĞUSTOS-2009 EYLÜL-2009 EKİM-2009 KASIM-2009 ARALIK-2009
01 ADANA 51.744 51.580 51.445 51.584 51.654 51.711 51.668 51.753 51.784 51.789 51.910 51.922 51.655
02 ADIYAMAN 7.631 7.603 7.521 7.456 7.467 7.494 7.524 7.490 7.494 7.496 7.512 7.531 7.491
03 AFYON 15.645 15.613 15.584 15.559 15.507 15.529 15.588 15.578 15.579 15.571 15.574 15.580 15.488
04 AĞRI 5.175 5.192 5.170 5.157 5.150 5.166 5.190 5.190 5.206 5.195 5.207 5.221 5.161
05 AMASYA 7.343 7.337 7.316 7.334 7.354 7.373 7.359 7.355 7.355 7.349 7.367 7.377 7.356
06 ANKARA 180.245 179.398 178.277 178.547 178.837 179.311 179.758 180.140 180.890 181.219 181.470 181.500 181.199
07 ANTALYA 91.749 91.413 91.001 90.981 91.178 91.690 92.154 92.222 92.469 92.319 92.230 92.061 91.244
08 ARTVİN 5.179 5.161 5.179 5.190 5.191 5.230 5.241 5.232 5.218 5.213 5.205 5.200 5.155
09 AYDIN 29.565 29.349 29.249 29.284 29.356 29.419 29.527 29.557 29.595 29.569 29.711 29.640 29.490
10 BALIKESİR 32.065 31.861 31.610 31.488 31.460 31.531 31.541 31.588 31.551 31.550 31.590 31.543 31.364
11 BİLECİK 5.388 5.350 5.350 5.347 5.342 5.361 5.358 5.360 5.372 5.397 5.409 5.400 5.368
12 BİNGÖL 2.835 2.793 2.803 2.790 2.792 2.799 2.811 2.825 2.842 2.860 2.849 2.843 2.836
13 BİTLİS 3.722 3.738 3.745 3.745 3.769 3.780 3.790 3.809 3.837 3.854 3.847 3.864 3.848
14 BOLU 8.567 8.518 8.507 8.500 8.480 8.475 8.483 8.480 8.481 8.461 8.456 8.442 8.390
15 BURDUR 8.340 8.289 8.290 8.302 8.310 8.327 8.338 8.349 8.365 8.360 8.381 8.355 8.297
16 BURSA 90.385 89.990 89.622 89.746 89.919 90.166 90.396 90.435 90.457 90.291 90.107 89.908 89.225
17 ÇANAKKALE 14.545 14.518 14.472 14.498 14.541 14.601 14.647 14.694 14.728 14.742 14.778 14.816 14.738
18 ÇANKIRI 3.130 3.093 3.103 3.099 3.097 3.089 3.092 3.098 3.102 3.102 3.103 3.104 3.092
19 ÇORUM 13.397 13.287 13.238 13.225 13.252 13.286 13.281 13.283 13.310 13.296 13.269 13.260 13.168
20 DENİZLİ 27.931 27.813 27.695 27.723 27.733 27.805 27.850 27.982 28.039 28.044 28.039 28.060 27.964
21 DİYARBAKIR 17.738 17.746 17.745 17.784 17.797 17.833 17.899 18.001 18.091 18.149 18.217 18.245 18.260
22 EDİRNE 11.293 11.295 11.260 11.271 11.294 11.306 11.340 11.339 11.340 11.348 11.385 11.407 11.357
23 ELAZIĞ 10.857 10.808 10.818 10.831 10.812 10.840 10.839 10.891 10.905 10.899 10.925 10.936 10.870
24 ERZİNCAN 4.271 4.273 4.270 4.270 4.271 4.273 4.267 4.279 4.279 4.297 4.322 4.326 4.309
25 ERZURUM 12.688 12.679 12.697 12.674 12.688 12.761 12.715 12.727 12.747 12.743 12.764 12.757 12.642
26 ESKİŞEHİR 23.966 23.902 23.838 23.839 23.899 23.863 23.851 23.888 23.881 23.936 23.963 23.977 23.741
27 GAZİANTEP 44.308 44.396 44.167 42.838 42.055 41.990 42.185 43.021 43.629 43.693 43.691 43.684 43.579
28 GİRESUN 8.381 8.404 8.408 8.421 8.411 8.417 8.453 8.479 8.486 8.506 8.527 8.535 8.471
29 GÜMÜŞHANE 2.272 2.263 2.268 2.266 2.264 2.275 2.281 2.294 2.288 2.279 2.294 2.295 2.284
30 HAKKARİ 2.174 2.177 2.180 2.190 2.155 2.190 2.207 2.199 2.206 2.210 2.226 2.227 2.214
31 HATAY 29.105 28.904 28.804 28.668 28.594 28.609 28.615 28.633 28.679 28.721 28.691 28.715 28.592
32 ISPARTA 10.041 10.039 10.023 10.034 10.062 10.067 10.108 10.128 10.171 10.185 10.244 10.265 10.224
33 İÇEL 47.072 47.206 47.081 47.127 47.177 47.331 47.349 47.412 47.512 47.537 47.483 47.217 46.899
34 İSTANBUL 648.099 647.976 642.865 642.150 641.922 642.414 643.581 644.998 645.268 644.358 644.023 643.875 640.509
35 İZMİR 161.972 161.633 160.118 159.603 159.392 159.416 159.719 159.948 159.915 159.886 159.883 159.913 159.180
36 KARS 4.395 4.383 4.363 4.451 4.482 4.489 4.483 4.486 4.464 4.446 4.417 4.398 4.372
37 KASTAMONU 9.973 9.866 9.823 9.823 9.829 9.814 9.826 9.842 9.830 9.829 9.867 9.855 9.791
38 KAYSERİ 32.412 32.309 32.300 32.336 32.496 32.614 32.691 32.756 32.753 32.768 32.776 32.819 32.635
39 KIRKLARELİ 10.013 9.996 9.944 9.920 9.918 9.919 9.939 9.945 9.974 9.976 10.004 10.022 9.981
40 KIRŞEHİR 4.952 4.926 4.911 4.918 4.897 4.905 4.933 4.949 4.953 4.947 4.923 4.923 4.898
41 KOCAELİ 52.312 52.328 52.240 52.273 52.382 52.467 52.658 52.726 52.907 52.975 52.981 52.873 52.668
42 KONYA 60.499 60.379 60.138 59.976 59.894 59.989 60.083 60.155 60.232 60.087 60.191 60.192 59.826
43 KÜTAHYA 12.774 12.650 12.591 12.600 12.588 12.604 12.618 12.626 12.605 12.603 12.602 12.574 12.504
44 MALATYA 14.705 14.584 14.560 14.563 14.616 14.610 14.622 14.630 14.667 14.663 14.638 14.661 14.586
45 MANİSA 32.672 32.546 32.373 32.288 32.315 32.352 32.343 32.324 32.394 32.390 32.393 32.429 32.319
46 KAHRAMANMARAŞ 17.218 17.215 17.177 17.119 16.977 16.935 16.954 16.980 16.948 16.912 16.920 16.924 16.873
47 MARDİN 12.700 12.708 12.724 12.699 12.692 12.675 12.607 12.495 12.375 12.298 12.274 12.236 12.176
48 MUĞLA 39.945 39.665 39.595 39.765 40.023 40.379 40.667 40.795 40.899 40.867 40.747 40.601 40.271
49 MUŞ 3.678 3.678 3.702 3.702 3.723 3.732 3.740 3.744 3.779 3.794 3.813 3.831 3.805
50 NEVŞEHİR 8.253 8.206 8.192 8.198 8.231 8.239 8.236 8.215 8.233 8.236 8.268 8.280 8.221
51 NİĞDE 6.713 6.675 6.641 6.637 6.632 6.601 6.583 6.594 6.576 6.572 6.573 6.546 6.503
52 ORDU 13.255 13.200 13.220 13.230 13.273 13.313 13.347 13.347 13.369 13.401 13.441 13.447 13.379
53 RİZE 8.416 8.381 8.366 8.372 8.393 8.396 8.395 8.412 8.424 8.403 8.411 8.406 8.384
54 SAKARYA 23.807 23.783 23.686 23.655 23.623 23.618 23.614 23.636 23.696 23.711 23.677 23.649 23.583
55 SAMSUN 28.056 27.971 27.867 27.900 27.925 27.963 27.950 27.979 27.982 27.953 27.958 28.001 27.880
56 SİİRT 2.401 2.403 2.401 2.398 2.403 2.409 2.418 2.438 2.434 2.434 2.423 2.431 2.443
57 SİNOP 4.436 4.377 4.349 4.353 4.358 4.381 4.389 4.400 4.403 4.406 4.402 4.404 4.394
58 SİVAS 12.101 12.025 12.002 12.012 12.028 12.053 12.072 12.077 12.064 12.038 12.052 12.051 11.977
59 TEKİRDAĞ 24.691 24.687 24.690 24.757 24.837 24.911 25.020 25.142 25.216 25.264 25.220 25.250 25.142
60 TOKAT 10.806 10.746 10.650 10.623 10.585 10.614 10.621 10.617 10.620 10.635 10.633 10.618 10.559
61 TRABZON 17.538 17.449 17.429 17.456 17.474 17.523 17.538 17.528 17.588 17.610 17.640 17.635 17.545
62 TUNCELİ 1.241 1.232 1.236 1.244 1.241 1.232 1.235 1.233 1.246 1.255 1.252 1.247 1.249
63 ŞANLIURFA 27.117 27.080 27.106 27.096 27.122 27.200 27.282 27.262 27.240 27.226 27.351 27.413 27.532
64 UŞAK 9.219 9.137 9.102 9.098 9.102 9.105 9.130 9.131 9.123 9.123 9.164 9.156 9.117
65 VAN 13.042 13.015 13.004 13.061 13.074 13.111 13.150 13.142 13.176 13.201 13.207 13.196 13.133
66 YOZGAT 9.938 9.911 9.895 9.862 9.892 9.911 9.894 9.917 9.897 9.907 9.929 9.933 9.869
67 ZONGULDAK 14.469 14.292 14.246 14.196 14.165 14.135 14.123 14.080 14.063 14.033 14.043 14.040 13.942
68 AKSARAY 8.174 8.190 8.207 8.179 8.185 8.227 8.252 8.253 8.293 8.295 8.276 8.306 8.295
69 BAYBURT 1.235 1.232 1.227 1.229 1.235 1.234 1.234 1.231 1.238 1.240 1.248 1.246 1.239
70 KARAMAN 4.920 4.895 4.877 4.895 4.894 4.909 4.904 4.915 4.906 4.911 4.927 4.896 4.865
71 KIRIKKALE 6.143 6.124 6.123 6.139 6.129 6.134 6.139 6.141 6.155 6.157 6.140 6.132 6.093
72 BATMAN 6.355 6.361 6.374 6.406 6.412 6.443 6.453 6.495 6.502 6.518 6.507 6.505 6.483
73 ŞIRNAK 13.819 13.800 13.791 13.755 13.718 13.716 13.696 13.619 13.522 13.474 13.442 13.381 13.277
74 BARTIN 4.300 4.255 4.259 4.257 4.254 4.256 4.263 4.269 4.278 4.280 4.288 4.278 4.274
75 ARDAHAN 1.516 1.492 1.495 1.493 1.493 1.489 1.498 1.503 1.500 1.503 1.498 1.493 1.481
76 IĞDIR 4.352 4.315 4.257 4.212 4.196 4.200 4.205 4.217 4.204 4.202 4.174 4.161 4.150
77 YALOVA 7.486 7.468 7.454 7.446 7.491 7.520 7.558 7.573 7.585 7.597 7.567 7.549 7.487
78 KARABÜK 6.278 6.249 6.242 6.252 6.257 6.258 6.252 6.260 6.261 6.264 6.266 6.248 6.200
79 KİLİS 1.858 1.857 1.863 1.864 1.875 1.888 1.896 1.900 1.901 1.897 1.888 1.889 1.924
80 OSMANİYE 8.330 8.324 8.289 8.276 8.301 8.342 8.366 8.291 8.314 8.328 8.362 8.378 8.326
81 DÜZCE 8.722 8.718 8.686 8.664 8.661 8.662 8.677 8.701 8.716 8.712 8.679 8.669 8.639
  TOPLAM 2.266.053 2.260.680 2.249.386 2.247.169 2.247.473 2.251.205 2.255.559 2.259.628 2.262.576 2.261.765 2.262.104 2.261.173 2.249.950
NOT : OCAK 2005-ARALIK 2009 DÖNEMİNDE RE'SEN TERK İŞLEMİNE TABİ TUTULARAK KAYDI SİLİNEN MÜKELLEF SAYISI 323.144' DÜR.
KAYNAK : GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI UYGULAMA ve VERİ YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI