TABLO : 10 KURUMLAR VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARININ İLLERE GÖRE DAĞILIMI
İL KODU İLLER ARALIK-2008 OCAK-2009 ŞUBAT-2009 MART-2009 NİSAN-2009 MAYIS-2009 HAZİRAN-2009 TEMMUZ-2009 AĞUSTOS-2009 EYLÜL-2009 EKİM-2009 KASIM-2009 ARALIK-2009
01 ADANA 12.526 12.499 12.504 12.536 12.554 12.510 12.472 12.470 12.486 12.496 12.488 12.448 12.402
02 ADIYAMAN 1.728 1.720 1.712 1.693 1.696 1.708 1.727 1.716 1.712 1.723 1.728 1.733 1.751
03 AFYON 3.410 3.429 3.428 3.428 3.427 3.422 3.450 3.452 3.470 3.467 3.464 3.474 3.491
04 AĞRI 1.061 1.063 1.066 1.067 1.066 1.071 1.073 1.076 1.085 1.089 1.097 1.107 1.122
05 AMASYA 1.322 1.323 1.328 1.330 1.327 1.332 1.335 1.335 1.335 1.338 1.337 1.344 1.355
06 ANKARA 72.265 71.862 71.636 71.638 71.630 71.745 71.895 72.095 72.216 72.401 72.492 72.422 72.358
07 ANTALYA 27.959 27.840 27.626 27.473 27.347 27.407 27.516 27.579 27.607 27.371 27.210 27.285 27.351
08 ARTVİN 900 896 901 897 894 910 913 919 924 924 923 913 909
09 AYDIN 6.778 6.783 6.793 6.825 6.838 6.842 6.847 6.850 6.869 6.870 6.898 6.897 6.894
10 BALIKESİR 5.292 5.256 5.246 5.240 5.215 5.205 5.199 5.188 5.188 5.208 5.198 5.209 5.200
11 BİLECİK 964 966 961 966 967 966 965 970 974 976 980 973 979
12 BİNGÖL 957 952 952 953 954 955 962 963 967 970 974 971 976
13 BİTLİS 757 760 765 765 769 773 781 786 794 798 803 819 830
14 BOLU 1.663 1.659 1.665 1.672 1.681 1.683 1.698 1.708 1.710 1.706 1.713 1.713 1.718
15 BURDUR 1.434 1.431 1.434 1.433 1.436 1.438 1.448 1.459 1.459 1.467 1.472 1.473 1.476
16 BURSA 22.090 22.038 22.142 22.184 22.222 22.287 22.344 22.438 22.447 22.439 22.368 22.255 22.176
17 ÇANAKKALE 2.672 2.688 2.693 2.706 2.719 2.733 2.754 2.772 2.786 2.800 2.819 2.833 2.834
18 ÇANKIRI 579 582 583 585 584 575 580 586 586 585 586 590 592
19 ÇORUM 2.103 2.104 2.110 2.119 2.122 2.121 2.123 2.108 2.115 2.114 2.111 2.113 2.104
20 DENİZLİ 6.516 6.526 6.532 6.550 6.553 6.583 6.576 6.596 6.608 6.617 6.606 6.611 6.627
21 DİYARBAKIR 5.135 5.133 5.146 5.164 5.194 5.212 5.247 5.288 5.332 5.372 5.409 5.443 5.485
22 EDİRNE 2.153 2.152 2.154 2.151 2.164 2.181 2.182 2.190 2.203 2.210 2.228 2.230 2.237
23 ELAZIĞ 2.423 2.435 2.449 2.458 2.455 2.467 2.492 2.510 2.525 2.536 2.554 2.563 2.565
24 ERZİNCAN 747 750 751 752 752 751 750 753 756 758 765 767 765
25 ERZURUM 2.717 2.721 2.736 2.739 2.743 2.758 2.760 2.756 2.767 2.762 2.765 2.766 2.767
26 ESKİŞEHİR 4.962 4.970 4.976 4.989 4.999 4.978 4.986 5.002 5.007 5.003 5.018 5.015 5.004
27 GAZİANTEP 9.066 9.076 9.023 8.443 8.227 8.153 8.186 8.221 8.260 8.281 8.310 8.323 8.381
28 GİRESUN 1.731 1.732 1.732 1.732 1.733 1.734 1.738 1.743 1.748 1.751 1.754 1.756 1.757
29 GÜMÜŞHANE 424 427 428 428 429 431 431 433 433 434 437 441 444
30 HAKKARİ 605 613 616 623 613 629 636 635 638 641 649 652 652
31 HATAY 6.786 6.796 6.822 6.828 6.817 6.827 6.830 6.843 6.856 6.874 6.891 6.909 6.915
32 ISPARTA 2.130 2.133 2.141 2.143 2.148 2.150 2.163 2.169 2.175 2.174 2.190 2.196 2.188
33 İÇEL 11.258 11.267 11.306 11.351 11.363 11.381 11.413 11.430 11.463 11.479 11.441 11.343 11.196
34 İSTANBUL 239.685 239.380 238.515 238.366 238.038 238.175 238.535 238.907 239.057 238.748 238.446 238.313 237.823
35 İZMİR 49.110 48.948 48.667 48.551 48.364 48.271 48.293 48.300 48.279 48.186 48.111 48.077 47.789
36 KARS 818 823 823 823 832 835 832 838 836 836 837 839 848
37 KASTAMONU 1.191 1.192 1.191 1.195 1.198 1.198 1.206 1.213 1.200 1.200 1.211 1.209 1.209
38 KAYSERİ 7.439 7.469 7.495 7.500 7.520 7.538 7.553 7.573 7.570 7.572 7.552 7.536 7.554
39 KIRKLARELİ 1.561 1.552 1.543 1.543 1.537 1.535 1.537 1.543 1.551 1.564 1.579 1.582 1.591
40 KIRŞEHİR 962 962 953 953 948 944 942 941 941 932 918 921 915
41 KOCAELİ 13.391 13.427 13.431 13.486 13.526 13.565 13.631 13.677 13.739 13.776 13.752 13.743 13.793
42 KONYA 14.145 14.162 14.148 14.139 14.145 14.159 14.168 14.209 14.208 14.182 14.168 14.175 14.169
43 KÜTAHYA 2.243 2.248 2.251 2.270 2.276 2.279 2.293 2.306 2.294 2.297 2.298 2.300 2.299
44 MALATYA 2.941 2.940 2.958 2.963 2.969 2.970 2.970 2.982 2.999 3.004 2.998 3.003 3.038
45 MANİSA 5.262 5.250 5.263 5.273 5.276 5.274 5.278 5.284 5.281 5.286 5.300 5.305 5.323
46 KAHRAMANMARAŞ 3.246 3.248 3.273 3.267 3.214 3.216 3.255 3.255 3.232 3.215 3.227 3.236 3.259
47 MARDİN 2.348 2.370 2.383 2.395 2.400 2.408 2.412 2.436 2.463 2.478 2.506 2.532 2.581
48 MUĞLA 10.516 10.528 10.551 10.603 10.621 10.669 10.709 10.714 10.744 10.715 10.690 10.662 10.681
49 MUŞ 820 824 832 836 841 848 849 856 861 869 870 868 871
50 NEVŞEHİR 1.761 1.772 1.766 1.772 1.775 1.786 1.791 1.779 1.783 1.775 1.771 1.773 1.778
51 NİĞDE 1.087 1.081 1.075 1.080 1.085 1.085 1.089 1.096 1.104 1.110 1.114 1.113 1.122
52 ORDU 2.474 2.477 2.489 2.498 2.516 2.518 2.529 2.535 2.539 2.551 2.560 2.563 2.568
53 RİZE 1.652 1.649 1.651 1.654 1.654 1.659 1.665 1.678 1.689 1.693 1.696 1.696 1.702
54 SAKARYA 5.523 5.537 5.529 5.535 5.544 5.555 5.547 5.570 5.589 5.600 5.563 5.535 5.554
55 SAMSUN 5.190 5.167 5.164 5.190 5.185 5.198 5.196 5.204 5.219 5.226 5.206 5.207 5.203
56 SİİRT 497 499 503 508 508 507 509 515 518 517 510 511 518
57 SİNOP 706 707 707 709 711 717 723 724 728 727 728 727 732
58 SİVAS 2.351 2.359 2.366 2.372 2.372 2.374 2.379 2.381 2.386 2.394 2.400 2.409 2.409
59 TEKİRDAĞ 5.432 5.438 5.451 5.466 5.496 5.521 5.526 5.555 5.577 5.607 5.612 5.625 5.643
60 TOKAT 1.918 1.923 1.908 1.900 1.894 1.894 1.888 1.888 1.888 1.888 1.895 1.891 1.898
61 TRABZON 3.824 3.832 3.837 3.850 3.881 3.894 3.905 3.880 3.904 3.910 3.922 3.925 3.944
62 TUNCELİ 204 203 203 209 208 207 207 208 208 210 211 211 215
63 ŞANLIURFA 3.939 3.967 3.980 4.005 4.019 4.026 4.070 4.106 4.133 4.154 4.175 4.222 4.332
64 UŞAK 1.605 1.598 1.603 1.599 1.597 1.591 1.588 1.593 1.595 1.597 1.611 1.608 1.617
65 VAN 2.898 2.885 2.894 2.911 2.906 2.912 2.932 2.946 2.949 2.967 2.989 2.986 3.000
66 YOZGAT 1.661 1.656 1.658 1.660 1.668 1.671 1.686 1.694 1.694 1.708 1.714 1.716 1.720
67 ZONGULDAK 2.642 2.648 2.661 2.674 2.677 2.676 2.681 2.683 2.693 2.691 2.696 2.699 2.708
68 AKSARAY 1.785 1.789 1.792 1.800 1.807 1.815 1.823 1.812 1.826 1.834 1.839 1.854 1.872
69 BAYBURT 254 257 258 260 260 261 262 264 266 268 269 270 271
70 KARAMAN 1.042 1.049 1.048 1.053 1.050 1.042 1.046 1.051 1.050 1.052 1.056 1.051 1.059
71 KIRIKKALE 1.324 1.322 1.324 1.329 1.325 1.329 1.327 1.325 1.327 1.329 1.327 1.321 1.320
72 BATMAN 1.859 1.869 1.878 1.886 1.896 1.906 1.919 1.927 1.943 1.952 1.961 1.969 1.979
73 ŞIRNAK 1.823 1.840 1.848 1.858 1.863 1.872 1.878 1.885 1.894 1.900 1.908 1.915 1.925
74 BARTIN 654 644 644 647 649 649 652 652 656 659 664 666 666
75 ARDAHAN 183 181 183 184 186 185 186 189 191 192 193 193 192
76 IĞDIR 706 697 660 646 646 646 648 649 655 657 653 647 652
77 YALOVA 1.740 1.749 1.755 1.761 1.772 1.782 1.788 1.795 1.801 1.808 1.800 1.788 1.773
78 KARABÜK 1.082 1.084 1.082 1.091 1.094 1.089 1.093 1.095 1.095 1.090 1.082 1.064 1.059
79 KİLİS 276 276 277 275 277 282 285 285 286 289 289 289 298
80 OSMANİYE 1.577 1.574 1.572 1.564 1.569 1.560 1.563 1.566 1.577 1.578 1.575 1.576 1.552
81 DÜZCE 2.219 2.224 2.235 2.242 2.240 2.247 2.256 2.261 2.271 2.271 2.254 2.256 2.261
  TOPLAM 640.679 639.858 638.635 638.212 637.673 638.258 639.572 640.864 641.790 641.698 641.384 641.164 640.786
NOT : OCAK 2005-ARALIK 2009 DÖNEMİNDE RE'SEN TERK İŞLEMİNE TABİ TUTULARAK KAYDI SİLİNEN MÜKELLEF SAYISI 170.455 ' DİR.
KAYNAK : GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI UYGULAMA ve VERİ YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI