| BİRİMİ | POSTA KODU | ADRESİ | ALAN | HABERLEŞME NUMARALARI | ||
| KODU | SANTRAL | FAKS | DİREKT | |||
| MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANI | 33060 | Kuvayi Milliye Cad. No:78 MERSİN | 324 | 337 42 04 | 336 50 10 | 336 50 20 336 50 21 |
| MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ | 33060 | Kuvayi Milliye Cad. No:78 MERSİN | 324 | 337 42 04 | 336 50 10 | 337 50 33 336 50 04 |
| VERGİ VE ANLAŞMALAR UYGULAMA MÜDÜRLÜĞÜ | 33060 | Kuvayi Milliye Cad. No:78 MERSİN | 324 | 337 42 04 | 337 42 30 | 337 42 53 337 00 28 |
| MÜKELLEF HİZMETLERİ VE USUL MÜDÜRLÜĞÜ | 33060 | Kuvayi Milliye Cad. No:78 MERSİN | 324 | 337 42 04 | 337 42 32 | 337 42 88 337 42 33 |
| TAHSİLAT MÜDÜRLÜĞÜ | 33060 | Kuvayi Milliye Cad. No:78 MERSİN | 324 | 337 42 04 | 336 19 98 | 336 19 97 |
| DENETİM GRUP MÜDÜRLÜĞÜ | 33060 | Kuvayi Milliye Cad. No:78 MERSİN | 324 | 337 42 04 | 336 50 10 | 336 50 66 336 59 09 |
| VERGİ DENETMENLERİ BÜRO BAŞKANLIĞI | 33060 | Kuvayi Milliye Cad. No:78 MERSİN | 324 | 337 42 04 | 337 42 49 | 337 42 45 337 42 46 |
| DENETİM KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ | 33060 | Kuvayi Milliye Cad. No:78 MERSİN | 324 | 337 42 04 | 336 88 47 | 336 95 54 336 10 47 |
| İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ | 33060 | Kuvayi Milliye Cad. No:78 MERSİN | 324 | 337 42 04 | 336 50 10 | 336 50 66 336 50 09 |
| STRATEJİ MÜDÜRLÜĞÜ | 33060 | Kuvayi Milliye Cad. No:78 MERSİN | 324 | 337 42 04 | 336 91 39 | 336 68 88 337 32 68 |
| İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ | 33060 | Kuvayi Milliye Cad. No:78 MERSİN | 324 | 337 42 04 | 337 42 38 | 337 29 33 |
| İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ | 33060 | Kuvayi Milliye Cad. No:78 MERSİN | 324 | 337 42 04 | 336 88 88 | 336 66 66 |
| DAİMİ TAKDİR KOMİSYONU | 33060 | Kuvayi Milliye Cad. No:78 MERSİN | 324 | 337 42 04 | 337 42 39 | 337 42 39 336 83 91 |
| İSTİKLAL VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ | 33060 | Kuvayi Milliye Cad. No:78 MERSİN | 324 | 337 38 29 337 16 01 |
337 42 35 | 337 42 36 |
| URAY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ | 33060 | Kuvayi Milliye Cad. No:78 MERSİN | 324 | 337 42 02-03 | 337 42 00 | 337 42 01 |
| LİMAN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ | 33060 | Kuvayi Milliye Cad. No:78 MERSİN | 324 | 337 42 23-24 337 42 04 |
337 42 22 | 336 00 17 |
| TOROS VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ | 33060 | C. Şerif M. İnönü Bulvarı Valilik Binası Yanı - MERSİN | 324 | 238 80 21 |
238 80 20 | 238 52 06 |
| ERDEMLİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ | 33730 | Merkez M. A. Şevk C. Yeni Hizmet Binası ERDEMLİ | 324 | 515 13 29 515 38 82 |
515 18 54 | |
| SİLİFKE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ | 33960 | Saray Mah. Fevzi Çakmak Cad. Hükümet Konağı Kompleksi SİLİFKE | 324 | 714 39 89 714 81 71 |
714 15 66 | |
| ANAMUR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ | 33640 | Yeşilyurt M. Hükümet Konağı ANAMUR | 324 | 814 19 93 814 38 57 |
814 19 92 | 814 36 41 814 27 30 |
| KIZILMURAT VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ | 33400 | Şehit Mustafa M. Cengiz Topel C. Maliye Sarayı. Kat 2 TARSUS | 324 | 622 00 76 624 65 11 |
613 56 33 | 624 39 43 |
| ŞEHİTKERİM VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ | 33400 | Şehit Mustafa M. Cengiz Topel C. Maliye Sarayı. Kat 2 TARSUS | 324 | 624 15 12 624 70 30 |
613 73 35 | 624 40 77 614 40 65 |
BOZYAZI MALMÜDÜRLÜĞÜ |
33108 | Hükümet Konağı BOZYAZI | 324 | 851 30 00 | 851 39 88 | 851 39 88 |
| ÇAMLIYAYLA MALMÜDÜRLÜĞÜ | 33580 | Hükümet Konağı ÇAMLIYAYLA | 324 | 681 40 71 | 681 40 70 | 681 47 77 |
| MUT MALMÜDÜRLÜĞÜ | 33600 | Hükümet Konağı MUT | 324 | 774 10 98 | 774 23 95 | 774 10 50 |
| GÜLNAR MALMÜDÜRLÜĞÜ | 33700 | Hükümet Konağı GÜLNAR | 324 | 751 73 21 | 751 76 50 | 751 70 13 |
| AYDINCIK MALMÜDÜRLÜĞÜ | 33840 | Merkez Mah. Özel İdare Binası Kat;3 AYDINCIK | 324 | 841 32 77 | 841 34 41 | 841 34 41 |