Tablo 9
Kişisel Gelir Üzerinden Alınan Vergilerin GSYH İçindeki Payı(1100)
  1965 1975 1985 1990 1995 2000 2005 2007 2008 2009
Avustralya 7,0 11,0 12,5 11,9 11,4 11,4 11,8 10,8 10,2 9,7
Avusturya 6,8 7,9 9,4 8,3 8,6 9,5 9,2 9,4 9,9 9,5
Belçika 6,4 12,9 15,8 13,4 14,2 14,0 13,0 12,2 12,6 12,1
Kanada 5,8 10,5 11,5 14,7 13,4 13,1 11,9 12,3 12,0 11,4
Şili ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. 
Çek Cumhuriyeti ..  ..  ..  ..  4,8 4,6 4,6 4,3 3,7 3,6
Danimarka 12,7 21,4 23,4 24,8 26,2 25,6 24,9 25,3 25,2 26,4
Estonya ..  ..  ..  ..  8,5 6,8 5,6 5,8 6,2 5,7
Finlandiya 10,1 14,1 14,9 15,2 14,2 14,5 13,5 13,0 13,2 13,3
Fransa 3,6 3,8 4,9 4,5 4,9 8,0 8,0 7,5 7,6 7,3
Almanya 8,2 10,3 10,3 9,6 10,2 9,5 8,1 9,0 9,6 9,4
Yunanistan 1,2 1,7 3,5 3,7 3,5 5,0 4,7 4,9 4,9 5,1
Macaristan ..  ..  ..  ..  6,7 7,3 6,7 7,4 7,8 7,5
İzlanda 5,1 6,0 5,5 8,3 9,7 12,9 14,2 13,8 13,2 12,8
İrlanda 4,2 7,2 10,8 10,6 10,0 9,5 8,3 8,8 8,1 7,7
İsrail ..  ..  ..  ..  10,0 10,7 7,7 8,1 7,3 6,3
İtalya 2,8 3,8 9,0 9,9 10,4 10,5 10,4 11,1 11,6 11,7
Japonya 3,9 4,9 6,7 8,1 6,0 5,7 5,0 5,5 5,6 5,4
Kore ..  1,3 2,2 3,9 3,6 3,3 3,2 4,4 4,0 3,6
Lüksemburg 6,9 9,0 10,1 8,4 8,0 7,2 7,1 7,1 7,7 7,8
Meksika ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. 
Hollanda 9,1 11,0 8,2 10,6 7,8 6,0 6,9 7,7 7,5 8,7
Yeni Zellanda 9,4 15,4 18,7 17,7 16,3 14,3 15,1 14,7 13,7 12,9
Norveç 11,7 12,4 9,6 10,7 10,6 10,3 9,7 9,7 9,2 10,4
Polonya ..  ..  ..  ..  8,3 4,4 3,9 5,2 5,4 4,6
Portekiz ..  ..  ..  4,3 5,4 5,5 5,2 5,5 5,6 5,7
Slovak Cumhuriyeti ..  ..  ..  ..  3,6 3,4 2,6 2,5 2,7 2,4
Slovenya ..  ..  ..  ..  5,8 5,6 5,5 5,6 5,9 5,9
İspanya 2,1 2,7 5,4 7,1 7,6 6,4 6,4 7,4 7,1 6,6
İsveç 16,2 19,0 18,4 20,1 15,9 17,1 15,4 14,6 13,8 13,5
İsviçre 5,8 9,5 10,1 10,0 10,1 10,5 10,4 9,2 9,1 9,5
Türkiye 2,6 3,9 3,2 4,0 3,6 5,4 3,6 4,1 4,0 4,0
İngiltere 10,1 14,0 9,6 10,4 9,8 10,7 10,4 10,8 10,8 10,5
ABD 7,8 8,9 9,7 10,1 9,9 12,3 9,5 10,6 10,0 8,1
                     
OECD-Toplam 6,9 9,3 10,1 10,4 9,3 9,4 8,8 9,0 8,9 8,7
KAYNAK: OECD, REVENUE STATISTICS OF OECD MEMBER COUNTRIES,PARIS,2011 (TABLE 9)