Tablo 8
Gelir ve Kar Üzerinden Alınan Vergilerin Toplam Vergi Gelirleri İçindeki Payı (1000)
  1965 1975 1985 1990 1995 2000 2005 2007 2008 2009
Avustralya 50,7 56,0 54,6 57,1 55,4 58,0 59,1 59,8 59,3 56,1
Avusturya 25,5 26,1 26,4 25,5 26,3 28,4 28,3 30,0 30,8 28,0
Belçika 27,6 39,5 40,5 36,9 38,1 38,5 36,6 35,9 36,2 33,9
Kanada 38,6 47,2 44,1 48,6 46,4 50,1 47,4 49,2 49,2 47,3
Şili ..  ..  ..  23,2 25,2 23,3 36,3 45,7 37,5 31,1
Çek Cumhuriyeti ..  ..  ..  ..  25,0 22,8 24,2 25,1 21,9 20,9
Danimarka 46,8 59,0 57,7 60,1 61,7 60,3 61,3 60,0 60,5 61,2
Estonya ..  ..  ..  ..  30,0 24,9 22,8 23,7 24,7 21,0
Finlandiya 41,4 43,3 40,8 39,2 36,1 43,1 38,3 39,3 39,0 35,9
Fransa 15,9 15,9 16,0 16,1 16,3 24,9 23,5 23,9 24,2 20,7
Almanya 33,8 34,4 34,8 32,4 30,3 30,1 28,2 31,2 31,5 28,9
Yunanistan 9,1 13,3 17,5 19,9 22,3 27,3 25,3 23,7 23,8 25,4
Macaristan ..  ..  ..  ..  21,0 24,3 23,6 25,2 26,0 24,5
İzlanda 21,4 22,8 22,7 29,7 34,1 39,9 43,2 45,4 48,5 47,3
İrlanda 25,7 30,0 34,5 36,9 39,1 42,3 38,5 39,3 37,6 36,3
İsrail ..  ..  ..  ..  35,6 39,6 33,9 36,4 32,9 29,9
İtalya 17,8 21,5 36,8 36,5 35,3 33,2 31,6 33,8 34,4 32,7
Japonya 43,9 44,6 45,8 50,2 38,3 34,8 33,8 36,4 33,6 29,6
Kore ..  24,3 26,4 32,8 30,1 28,8 29,2 31,8 31,0 28,7
Lüksemburg 35,9 43,1 43,2 39,4 39,3 36,1 34,4 34,8 36,0 35,5
Meksika ..  ..  22,2 27,1 24,9 27,3 24,1 27,7 24,8 28,6
Hollanda 35,8 34,8 26,4 32,2 26,3 25,3 27,8 28,2 27,2 28,1
Yeni Zellanda 60,5 66,5 69,4 59,6 61,3 60,0 63,0 62,9 60,4 56,8
Norveç 43,4 34,4 39,7 35,2 35,1 45,0 49,2 47,9 50,4 45,8
Polonya ..  ..  ..  ..  30,6 20,9 19,5 23,0 23,6 21,8
Portekiz 24,6 17,5 25,8 25,7 26,3 29,8 25,4 28,1 28,6 28,1
Slovak Cumhuriyeti ..  ..  ..  ..  25,6 20,5 17,9 19,8 20,9 17,9
Slovenya ..  ..  ..  ..  16,7 18,5 21,5 23,3 22,6 20,6
İspanya 24,5 22,0 24,8 30,6 29,2 28,3 29,3 33,3 30,8 30,0
İsveç 54,9 50,5 42,2 41,6 39,3 40,9 39,1 38,8 36,2 35,3
İsviçre 41,1 47,6 46,0 46,4 43,0 43,9 44,5 46,2 47,5 47,1
Türkiye 29,6 42,3 37,0 33,5 28,3 29,5 21,8 23,7 23,9 24,1
İngiltere 37,0 44,8 38,6 39,3 36,9 39,0 38,5 39,5 40,0 38,6
ABD 48,1 46,0 45,4 46,0 46,0 50,5 46,7 48,8 45,6 40,6
                     
OECD-Toplam 34,7 37,1 36,9 37,1 34,0 35,0 34,3 35,9 35,3 33,5
KAYNAK: OECD, REVENUE STATISTICS OF OECD MEMBER COUNTRIES,PARIS,2011 (TABLE 8)