Tablo 7
Gelir ve Kar Üzerinden Alınan Vergilerin GSYH İçindeki Payı (1000)
  1965 1975 1985 1990 1995 2000 2005 2007 2008 2009
Avustralya 10,4 14,1 15,0 15,9 15,5 17,6 17,6 17,6 16,0 14,6
Avusturya 8,6 9,6 10,8 10,1 10,9 12,2 11,9 12,5 13,2 11,9
Belçika 8,6 15,6 18,0 15,5 16,6 17,2 16,3 15,7 16,0 14,6
Kanada 9,9 15,1 14,4 17,4 16,5 17,8 15,8 16,2 15,9 15,2
Şili ..  ..  ..  4,1 4,8 4,5 7,8 11,0 8,4 5,7
Çek Cumhuriyeti ..  ..  ..  ..  9,4 8,0 9,1 9,4 7,9 7,2
Danimarka 14,0 22,6 26,6 28,0 30,1 29,8 31,2 29,3 29,1 29,4
Estonya ..  ..  ..  ..  10,9 7,7 7,0 7,4 7,8 7,6
Finlandiya 12,6 15,8 16,2 17,2 16,5 20,4 16,8 16,9 16,7 15,3
Fransa 5,4 5,6 6,8 6,7 7,0 11,1 10,4 10,4 10,5 8,8
Almanya 10,7 11,8 12,6 11,3 11,3 11,3 9,9 11,2 11,5 10,8
Yunanistan 1,6 2,6 4,5 5,2 6,4 9,3 8,1 7,6 7,5 7,6
Macaristan ..  ..  ..  ..  8,7 9,5 8,8 10,2 10,4 9,8
İzlanda 5,6 6,8 6,4 9,2 10,6 14,8 17,6 18,4 17,8 16,0
İrlanda 6,4 8,6 12,0 12,2 12,7 13,2 11,7 12,2 10,9 10,1
İsrail ..  ..  ..  ..  13,2 14,6 12,1 13,2 11,1 9,4
İtalya 4,6 5,4 12,4 13,8 14,2 14,0 12,9 14,6 14,9 14,2
Japonya 7,9 9,2 12,4 14,5 10,2 9,4 9,3 10,3 9,5 8,0
Kore ..  3,6 4,2 6,4 6,0 6,5 7,0 8,4 8,2 7,3
Lüksemburg 9,9 14,1 17,0 14,0 14,6 14,1 12,9 12,4 12,8 13,4
Meksika ..  ..  3,4 4,3 3,8 4,6 4,4 4,9 5,2 5,0
Hollanda 11,7 14,2 11,2 13,8 10,9 10,0 10,7 10,9 10,6 10,8
Yeni Zellanda 14,5 18,9 21,5 22,0 22,2 19,9 23,1 22,0 20,3 17,9
Norveç 12,9 13,5 16,9 14,4 14,4 19,2 21,4 20,9 21,6 19,7
Polonya ..  ..  ..  ..  11,1 6,8 6,4 8,0 8,1 6,9
Portekiz 3,9 3,3 6,3 6,9 7,7 9,2 7,9 9,1 9,3 8,6
Slovak Cumhuriyeti ..  ..  ..  ..  10,3 7,0 5,6 5,8 6,2 5,2
Slovenya ..  ..  ..  ..  6,5 6,9 8,3 8,8 8,4 7,7
İspanya 3,6 4,1 6,8 10,0 9,4 9,7 10,5 12,4 10,3 9,2
İsveç 18,3 20,8 20,0 21,8 18,6 21,0 19,1 18,4 16,8 16,5
İsviçre 7,2 11,6 11,9 12,0 11,9 13,2 13,0 13,3 13,8 14,0
Türkiye 3,1 5,0 4,3 5,0 4,8 7,1 5,3 5,7 5,8 5,9
İngiltere 11,3 15,6 14,3 14,0 12,6 14,2 13,7 14,2 14,3 13,2
ABD 11,9 11,8 11,6 12,6 12,8 14,9 12,7 13,6 12,0 9,8
                     
OECD-Toplam 8,9 11,2 12,2 12,5 11,9 12,6 12,2 12,7 12,3 11,4
KAYNAK: OECD, REVENUE STATISTICS OF OECD MEMBER COUNTRIES,PARIS,2011 (TABLE 7)