Tablo 6
Vergi Gelirlerinin Ana Başlıklar İtibariyle Toplam Vergi Gelirleri İçindeki Payı
2009
  1000 2000 3000 4000 5000 6000
  Gelir ve Kar Sosyal Güvenlik Ücretler Emlak Mal ve Hizmet Diğer
Avustralya 56,1 0,0 5,2 9,6 29,1 0,0
Avusturya 28,0 34,8 6,9 1,3 28,1 0,6
Belçika 33,9 33,4 0,0 6,6 25,2 0,0
Kanada 47,3 15,6 2,2 11,1 23,8 0,0
Şili 31,1 8,3 0,0 4,8 55,9 -0,0
Çek Cumhuriyeti 20,9 44,0 0,0 1,1 33,5 0,0
Danimarka 61,2 2,1 0,5 3,9 32,0 0,0
Estonya 21,0 36,6 0,0 1,0 41,0 0,0
Finlandiya 35,9 29,9 0,0 2,6 31,4 0,1
Fransa 20,7 39,3 3,2 8,0 25,1 3,5
Almanya 28,9 38,7 0,0 2,3 29,7 0,0
Yunanistan 25,4 34,2 0,0 4,1 35,9 0,0
Macaristan 24,5 31,3 1,4 2,1 39,8 0,6
İzlanda 47,3 9,0 0,5 6,5 35,5 1,2
İrlanda 36,3 20,1 0,8 5,9 36,4 0,0
İsrail 29,9 17,1 4,1 9,7 39,2 0,0
İtalya 32,7 31,7 0,0 6,2 24,3 4,8
Japonya 29,6 40,9 0,0 10,1 19,1 0,3
Kore 28,7 22,9 0,2 11,7 32,0 4,5
Lüksemburg 35,5 30,0 0,0 6,7 27,6 0,1
Meksika 28,6 16,7 1,5 1,7 50,2 1,3
Hollanda 28,1 36,1 0,0 3,9 30,7 0,5
Yeni Zellanda 56,8 0,0 0,0 6,7 36,6 0,0
Norveç 45,8 23,4 0,0 2,9 27,8 0,0
Polonya 21,8 35,7 0,8 3,9 37,0 0,5
Portekiz 28,1 29,3 0,0 3,7 37,9 0,7
Slovak Cumhuriyeti 17,9 43,6 0,0 1,5 36,4 0,0
Slovenya 20,6 40,0 0,2 1,6 37,2 0,0
İspanya 30,0 39,4 0,0 6,4 23,2 0,6
İsveç 35,3 24,5 8,5 2,4 28,9 0,1
İsviçre 47,1 24,0 0,0 7,4 21,5 0,0
Türkiye 24,1 24,5 0,0 3,6 45,7 2,1
İngiltere 38,6 19,7 0,0 12,2 29,0 0,0
ABD 40,6 27,2 0,0 13,7 18,5 0,0
             
OECD-Toplam 33,5 26,6 1,1 5,5 32,5 0,6
KAYNAK: OECD, REVENUE STATISTICS OF OECD MEMBER COUNTRIES,PARIS,2011 (TABLE 6)