Tablo 5
Vergi Gelirlerinin Ana Başlıklar İtibariyle GSYH İçindeki Payı
2009
  1000 2000 3000 4000 5000 6000
  Gelir ve Kar Sosyal Güvenlik Ücretler Emlak Mal ve Hizmet Diğer
Avustralya 14,6 0,0 1,3 2,5 7,6 0,0
Avusturya 11,9 14,8 3,0 0,6 12,0 0,3
Belçika 14,6 14,4 0,0 2,9 10,9 0,0
Kanada 15,2 5,0 0,7 3,6 7,6 0,0
Şili 5,7 1,5 0,0 0,9 10,3 -0,0
Çek Cumhuriyeti 7,2 15,3 0,0 0,4 11,6 0,0
Danimarka 29,4 1,0 0,2 1,9 15,4 0,0
Estonya 7,6 13,1 0,0 0,3 14,7 0,0
Finlandiya 15,3 12,7 0,0 1,1 13,4 0,0
Fransa 8,8 16,7 1,3 3,4 10,6 1,5
Almanya 10,8 14,5 0,0 0,9 11,1 0,0
Yunanistan 7,6 10,3 0,0 1,2 10,8 0,0
Macaristan 9,8 12,5 0,6 0,8 15,9 0,2
İzlanda 16,0 3,1 0,2 2,2 12,0 0,4
İrlanda 10,1 5,6 0,2 1,6 10,1 0,0
İsrail 9,4 5,4 1,3 3,0 12,3 0,0
İtalya 14,2 13,7 0,0 2,7 10,6 2,1
Japonya 8,0 11,0 0,0 2,7 5,1 0,1
Kore 7,3 5,8 0,1 3,0 8,2 1,2
Lüksemburg 13,4 11,3 0,0 2,5 10,4 0,1
Meksika 5,0 2,9 0,3 0,3 8,7 0,2
Hollanda 10,8 13,8 0,0 1,5 11,8 0,2
Yeni Zellanda 17,9 0,0 0,0 2,1 11,5 0,0
Norveç 19,7 10,1 0,0 1,2 11,9 0,0
Polonya 6,9 11,3 0,3 1,2 11,7 0,2
Portekiz 8,6 9,0 0,0 1,1 11,6 0,2
Slovak Cumhuriyeti 5,2 12,6 0,0 0,4 10,6 0,0
Slovenya 7,7 14,9 0,1 0,6 13,9 0,0
İspanya 9,2 12,1 0,0 2,0 7,1 0,2
İsveç 16,5 11,4 4,0 1,1 13,5 0,1
İsviçre 14,0 7,1 0,0 2,2 6,4 0,0
Türkiye 5,9 6,0 0,0 0,9 11,2 0,5
İngiltere 13,2 6,8 0,0 4,2 9,9 0,0
ABD 9,8 6,6 0,0 3,3 4,5 0,0
             
OECD-Toplam 11,4 9,2 0,4 1,8 10,7 0,2
KAYNAK: OECD, REVENUE STATISTICS OF OECD MEMBER COUNTRIES,PARIS,2011 (TABLE 5)