Tablo 4
Toplam Vergi Gelirlerinin GSYH İçindeki Payı( 3 yıllık Hareketli Ortalama)
  1966 1975 1985 1990 1995 2000 2002 2004 2006 2008
Avustralya 20,1 24,9 27,8 27,3 28,0 29,6 29,4 29,9 29,5 27,5
Avusturya 34,3 36,4 40,5 39,7 42,0 43,9 44,0 42,9 41,8 42,4
Belçika 32,8 38,7 44,2 41,9 43,6 44,8 44,6 44,5 44,1 43,6
Kanada 26,8 32,1 32,8 35,7 35,6 35,6 34,1 33,6 33,2 32,4
Şili ..  ..  ..  ..  19,4 19,2 19,6 20,2 22,9 21,6
Çek Cumhuriyeti ..  ..  ..  ..  37,5 35,6 36,4 37,5 37,3 36,0
Danimarka 30,7 40,0 46,4 46,9 48,9 49,3 48,1 49,3 49,8 48,4
Estonya ..  ..  ..  ..  ..  31,3 30,7 30,7 30,9 33,0
Finlandiya 31,5 36,8 39,6 43,8 46,5 46,0 44,5 43,8 43,6 42,8
Fransa 34,1 35,7 42,6 42,1 43,4 44,5 43,6 43,7 44,1 43,2
Almanya 32,0 34,8 35,9 35,7 37,0 37,0 35,9 35,3 35,5 36,6
Yunanistan 19,0 19,8 25,9 25,4 30,9 33,3 32,8 31,7 31,6 31,1
Macaristan ..  ..  ..  ..  41,7 38,9 38,1 37,6 38,3 40,1
İzlanda 26,2 30,0 28,7 31,2 31,4 36,5 35,8 38,4 40,9 37,1
İrlanda 26,4 29,8 35,3 33,4 33,3 30,6 28,4 29,5 31,0 29,3
İsrail ..  ..  ..  ..  ..  36,5 36,2 35,5 35,9 33,8
İtalya 25,7 25,6 34,3 37,6 40,7 42,2 41,7 41,2 42,2 43,4
Japonya 17,8 21,6 27,4 29,1 26,6 26,9 26,4 26,5 27,9 27,9
Kore ..  14,8 16,1 18,5 20,1 22,1 23,4 23,7 25,2 26,2
Lüksemburg 27,7 31,1 38,4 34,8 37,1 39,1 39,1 37,7 36,4 36,3
Meksika ..  ..  15,4 15,7 15,4 16,6 17,0 17,5 18,0 18,7
Hollanda 34,0 40,4 42,5 43,6 41,8 39,3 37,5 37,5 38,7 38,7
Yeni Zellanda 25,0 29,2 30,9 36,6 35,6 32,9 33,4 35,0 35,9 33,3
Norveç 31,0 39,6 42,8 40,9 40,8 42,7 42,7 43,0 43,7 43,1
Polonya ..  ..  ..  ..  36,8 33,5 32,7 32,4 33,9 33,6
Portekiz 16,4 19,1 25,1 27,2 29,5 30,8 31,2 31,0 31,8 31,9
Slovak Cumhuriyeti ..  ..  ..  ..  ..  34,2 33,1 32,1 30,1 29,3
Slovenya ..  ..  ..  ..  ..  37,6 37,8 38,3 38,2 37,4
İspanya 15,1 18,0 27,6 32,6 32,3 34,0 34,0 34,9 36,5 33,7
İsveç 34,1 42,3 48,0 51,3 47,7 50,6 48,2 48,2 48,2 46,8
İsviçre 17,9 24,2 27,5 25,8 27,6 29,4 29,5 29,1 29,0 29,2
Türkiye 10,9 11,5 11,7 14,8 17,4 24,5 25,6 24,8 24,3 24,3
İngiltere 31,6 34,6 37,1 35,1 33,6 36,1 35,0 34,9 36,0 35,4
ABD 25,2 25,6 25,3 27,0 27,9 29,0 26,6 26,1 27,6 26,1
                     
OECD-Toplam 26,1 29,4 32,7 33,4 34,6 35,1 34,6 34,6 35,1 34,5
KAYNAK: OECD, REVENUE STATISTICS OF OECD MEMBER COUNTRIES,PARIS,2011 (TABLE 4)