Tablo 35
Ulusal Para Birimleri İtibariyle GSYH (Piyasa Fiyatlarıyla) (Milyar)
  1965 1975 1985 1990 1995 2000 2005 2007 2008 2009
Avustralya 25 84 262 420 532 709 1001 1186 1255 1285
Avusturya 18 50 103 136 175 208 245 274 283 275
Belçika 21 59 125 168 208 252 303 335 345 339
Kanada 60 180 494 680 815 1095 1399 1550 1588 1550
Şili ..  ..  ..  10135 28364 40680 66193 85850 89205 90220
Çek Cumhuriyeti ..  ..  ..  ..  1467 2189 2984 3535 3689 3626
Danimarka 70 228 649 841 1020 1294 1545 1695 1741 1656
Estonya ..  ..  ..  ..  3 6 11 16 16 14
Finlandiya 4 18 57 89 96 132 157 180 186 173
Fransa 75 232 744 1033 1196 1440 1718 1887 1933 1889
Almanya 235 551 984 1307 1848 2048 2224 2428 2474 2374
Yunanistan 1 3 19 44 90 136 195 227 237 235
Macaristan ..  ..  ..  ..  5728 13089 22018 24992 26546 25623
İzlanda 0 2 122 371 454 684 1026 1309 1482 1498
İrlanda 1 5 25 37 53 105 162 189 180 160
İsrail ..  ..  ..  ..  289 509 601 687 724 766
İtalya 22 74 430 701 947 1191 1429 1546 1568 1520
Japonya 34197 154333 330397 451683 497740 504119 503187 515804 492066 474036
Kore ..  10478 85699 191383 409654 603236 865241 975013 1026452 1065037
Lüksemburg 1 3 7 10 15 22 30 37 39 37
Meksika ..  ..  55 810 2014 6021 9221 11291 12172 11888
Hollanda 33 107 201 244 305 418 513 572 596 572
Yeni Zellanda 4 12 49 74 96 120 162 183 185 189
Norveç 57 170 552 736 943 1481 1946 2272 2511 2331
Polonya ..  ..  ..  ..  337 744 983 1177 1275 1343
Portekiz 1 2 23 55 88 127 154 169 172 169
Slovak Cumhuriyeti ..  ..  ..  ..  19 31 49 62 67 63
Slovenya ..  ..  ..  ..  10 19 29 35 37 35
İspanya 8 38 179 319 447 630 909 1054 1088 1054
İsveç 120 320 915 1447 1810 2265 2769 3126 3204 3094
İsviçre 64 151 244 331 374 422 464 521 545 536
Türkiye 0 0 0 1 10 167 649 843 951 953
İngiltere 36 107 362 570 733 977 1254 1405 1446 1395
ABD 677 1623 4185 5755 7359 9899 12564 13962 14219 13864
KAYNAK: OECD, REVENUE STATISTICS OF OECD MEMBER COUNTRIES,PARIS,2011 (TABLE 35)
                  .