Tablo 34
Toplam Vergi Gelirlerindeki Yıllık Değişim Oranı (Ulusal Para Birimi)
  1966 1975 1985 1990 1995 2000 2005 2007 2008 2009
Avustralya 7,3 20,5 11,0 3,0 9,7 8,9 6,9 9,0 -2,7 -1,8
Avusturya 11,2 7,6 7,3 8,4 3,3 2,9 2,2 6,4 5,6 -3,0
Belçika 14,7 18,4 6,6 7,2 3,7 5,0 4,3 4,0 4,0 -3,8
Kanada 15,5 10,8 7,5 5,2 4,9 6,6 5,9 4,8 0,1 -3,1
Şili ..  ..  ..  ..  20,3 14,3 23,6 14,2 -2,5 -17,4
Çek Cumhuriyeti ..  ..  ..  ..  12,7 3,4 5,3 10,6 1,0 -5,5
Danimarka 17,4 2,0 11,9 0,8 4,6 5,1 9,3 2,4 0,9 -4,8
Estonya ..  ..  ..  ..  ..  9,5 15,8 22,9 2,4 -3,9
Finlandiya 11,3 25,4 13,6 9,4 6,2 11,1 4,4 6,4 3,1 -7,3
Fransa 7,6 17,1 7,5 5,7 2,4 3,5 5,0 3,2 2,1 -4,9
Almanya 8,3 3,1 5,6 4,5 3,9 2,7 1,4 6,3 3,0 -1,7
Yunanistan 19,8 23,3 22,1 32,5 16,1 11,8 7,3 9,6 3,2 -5,3
Macaristan ..  ..  ..  ..  22,7 15,4 5,6 14,2 5,7 -4,1
İzlanda ..  ..  29,9 14,8 5,1 9,1 18,4 9,7 2,2 -6,6
İrlanda 13,8 26,5 5,2 6,4 4,4 15,0 10,5 4,4 -10,8 -15,1
İsrail ..  ..  ..  ..  ..  13,4 6,3 6,8 -1,6 -1,8
İtalya 7,4 15,9 10,6 13,6 7,6 4,9 2,4 6,8 1,1 -2,8
Japonya 14,1 0,3 8,2 5,8 4,2 3,6 5,2 2,3 -4,5 -8,5
Kore ..  51,6 9,4 39,5 18,6 19,8 7,8 13,6 5,3 -0,1
Lüksemburg 4,1 10,5 8,9 8,7 4,7 13,1 11,0 9,9 4,8 0,5
Meksika ..  ..  56,8 35,6 25,0 27,4 13,9 6,4 26,8 -18,4
Hollanda 13,6 13,6 4,3 5,9 1,7 6,9 7,9 4,8 5,4 -6,3
Yeni Zellanda 7,6 11,9 19,1 -0,7 6,5 7,3 10,7 3,4 -2,8 -4,2
Norveç 12,2 14,9 14,7 7,2 7,6 19,2 12,2 4,4 8,9 -7,2
Polonya ..  ..  ..  ..  34,2 4,4 10,9 13,6 6,7 -2,2
Portekiz 12,4 22,3 22,8 18,5 8,2 7,6 6,0 7,6 1,8 -7,7
Slovak Cumhuriyeti ..  ..  ..  ..  ..  6,9 8,5 11,9 8,8 -7,3
Slovenya ..  ..  ..  ..  ..  7,9 7,1 9,7 6,0 -4,4
İspanya 7,6 26,8 16,0 10,7 5,5 8,8 11,5 8,9 -7,6 -10,9
İsveç 11,2 20,3 9,8 10,6 10,5 6,7 5,8 4,0 0,5 -2,8
İsviçre 11,4 7,0 -8,0 7,1 3,6 9,6 4,0 5,5 5,3 0,4
Türkiye 20,0 46,4 71,8 85,4 103,6 66,3 17,0 9,2 13,4 1,9
İngiltere 9,1 29,2 9,5 8,2 9,4 6,8 6,8 4,5 2,2 -7,3
ABD 11,4 6,6 9,9 8,7 5,9 7,8 12,3 4,7 -3,7 -10,7
                     
OECD-Toplam 11,7 18,0 15,1 13,9 12,6 11,0 8,6 7,8 2,8 -5,5
KAYNAK: OECD, REVENUE STATISTICS OF OECD MEMBER COUNTRIES,PARIS,2011 (TABLE 34)