Tablo 32
Ülke Vergi Gelirlerinin Toplam OECD Vergi Gelirleri İçindeki Payları
  1965 1975 1985 1990 1995 2000 2005 2007 2008 2009
Avustralya ..  ..  1,7 1,6 1,4 1,4 1,9 2,1 2,0 2,0
Avusturya ..  ..  1,1 1,2 1,2 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3
Belçika ..  ..  1,4 1,5 1,5 1,2 1,4 1,4 1,6 1,6
Kanada ..  ..  4,0 3,6 2,7 3,0 3,3 3,4 3,3 3,4
Şili ..  ..  ..  0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2
Çek Cumhuriyeti ..  ..  ..  ..  0,3 0,2 0,4 0,5 0,5 0,5
Danimarka ..  ..  1,0 1,1 1,1 0,9 1,1 1,1 1,1 1,2
Estonya ..  ..  ..  ..  0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
Finlandiya ..  ..  0,6 0,9 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8
Fransa ..  ..  8,3 9,5 8,5 6,8 8,1 8,1 8,6 8,7
Almanya ..  ..  9,2 10,0 11,3 8,2 8,3 8,6 9,2 9,6
Yunanistan ..  ..  0,1 0,3 0,4 0,5 0,7 0,7 0,8 0,8
Macaristan ..  ..  ..  ..  0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4
İzlanda ..  ..  0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0
İrlanda ..  ..  0,2 0,3 0,3 0,3 0,5 0,6 0,5 0,5
İsrail ..  ..  ..  ..  0,4 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5
İtalya ..  ..  3,8 5,8 6,3 5,3 6,2 6,6 6,9 7,1
Japonya ..  ..  12,9 15,6 17,9 14,6 10,7 8,9 9,4 10,6
Kore ..  ..  0,5 0,9 1,3 1,4 1,7 2,0 1,7 1,7
Lüksemburg ..  ..  0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
Meksika ..  ..  0,9 0,8 0,6 1,2 1,3 1,3 1,6 1,2
Hollanda ..  ..  2,2 2,3 2,1 1,8 2,1 2,2 2,4 2,4
Yeni Zellanda ..  ..  0,3 0,3 0,3 0,2 0,4 0,3 0,3 0,3
Norveç ..  ..  0,9 0,8 0,8 0,8 1,1 1,2 1,3 1,2
Polonya ..  ..  ..  ..  0,6 0,6 0,9 1,1 1,3 1,1
Portekiz ..  ..  0,1 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6
Slovak Cumhuriyeti ..  ..  ..  ..  0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2
Slovenya ..  ..  ..  ..  0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
İspanya ..  ..  1,3 2,3 2,4 2,3 3,5 3,9 3,7 3,5
İsveç ..  ..  1,7 2,2 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 1,5
İsviçre ..  ..  0,9 1,1 1,1 0,9 0,9 0,9 1,0 1,1
Türkiye ..  ..  0,4 0,5 0,5 0,7 1,0 1,1 1,2 1,2
İngiltere ..  ..  5,9 6,2 5,0 6,2 7,0 7,3 6,6 5,8
ABD ..  ..  36,7 27,2 25,8 33,7 29,2 28,0 26,1 26,0
                     
OECD-Toplam ..  ..  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
KAYNAK: OECD, REVENUE STATISTICS OF OECD MEMBER COUNTRIES,PARIS,2011 (TABLE 32)