Tablo 30
Belirli Mal ve Hizmetlerden Alınan Vergilerin Toplam Vergiler İçindeki Payı (5120)
  1965 1975 1985 1990 1995 2000 2005 2007 2008 2009
Avustralya 22,7 19,1 20,7 15,3 14,5 14,1 12,0 11,3 12,1 12,2
Avusturya 18,0 14,0 9,9 9,0 8,5 8,1 8,1 7,6 7,4 7,5
Belçika 13,0 9,8 8,1 8,4 8,4 7,1 7,3 7,1 7,0 7,3
Kanada 16,8 13,6 13,0 10,3 9,9 8,6 8,9 8,5 8,5 8,8
Şili ..  ..  ..  23,0 19,2 18,8 10,9 8,7 8,7 10,1
Çek Cumhuriyeti ..  ..  ..  ..  13,0 11,0 9,9 10,2 10,2 10,9
Danimarka 28,9 15,0 13,0 11,0 11,4 11,1 10,6 10,3 9,8 9,0
Estonya ..  ..  ..  ..  7,9 10,1 12,6 12,1 11,0 14,5
Finlandiya 23,4 16,0 15,2 12,9 12,5 10,9 10,8 9,8 9,7 10,2
Fransa 14,3 9,0 8,7 8,7 9,1 8,0 7,5 7,1 7,0 7,6
Almanya 14,6 10,8 8,7 9,2 9,5 8,8 9,8 8,7 8,5 8,6
Yunanistan 33,8 23,9 20,9 15,6 16,4 10,0 9,4 9,5 8,8 10,0
Macaristan ..  ..  ..  ..  20,9 13,8 10,8 10,9 10,8 10,7
İzlanda 45,0 33,6 26,5 16,9 14,0 11,0 10,6 10,2 9,1 9,6
İrlanda 43,4 29,7 22,0 20,1 17,5 13,9 11,1 10,3 10,7 11,0
İsrail ..  ..  ..  ..  4,4 4,3 5,3 5,4 6,1 6,6
İtalya 24,1 14,0 9,1 10,6 11,1 9,6 9,2 8,5 8,2 8,7
Japonya 25,0 15,1 12,1 7,5 8,3 8,0 7,7 7,1 6,9 7,3
Kore ..  47,3 37,4 24,3 20,7 19,7 15,9 14,5 14,5 13,7
Lüksemburg 11,1 8,4 11,3 10,8 12,6 12,5 12,3 11,0 10,8 10,0
Meksika ..  ..  48,6 34,0 35,8 33,4 36,6 31,6 40,3 29,4
Hollanda 14,7 8,1 7,2 7,5 9,0 8,9 9,3 8,6 8,7 9,0
Yeni Zellanda 18,5 13,8 11,7 9,2 8,6 7,5 6,2 5,9 6,1 6,4
Norveç 18,4 16,1 18,2 15,3 15,5 9,6 7,9 7,7 7,2 7,8
Polonya ..  ..  ..  ..  17,5 13,5 13,3 12,8 13,8 12,6
Portekiz 44,0 28,9 29,7 23,8 18,7 13,9 15,0 13,7 13,1 13,5
Slovak Cumhuriyeti ..  ..  ..  ..  12,6 13,7 12,3 12,8 10,0 10,5
Slovenya ..  ..  ..  ..  8,4 12,1 10,8 10,9 11,2 13,1
İspanya 18,4 8,7 12,8 10,5 10,3 9,6 8,3 7,5 7,8 8,3
İsveç 19,2 10,7 11,6 9,2 8,3 7,0 6,8 6,4 6,4 6,8
İsviçre 21,3 11,9 9,5 8,2 8,4 8,0 7,8 7,0 6,8 6,7
Türkiye 53,5 40,9 12,4 7,3 6,0 16,4 25,5 24,3 23,2 23,6
İngiltere 25,2 14,8 13,8 12,5 14,5 12,4 10,5 9,8 9,8 10,9
ABD 15,1 10,0 8,4 7,0 7,5 6,3 6,6 6,1 6,3 7,0
                     
OECD-Toplam 24,3 17,7 16,2 13,3 12,7 11,5 11,1 10,4 10,5 10,6
KAYNAK: OECD, REVENUE STATISTICS OF OECD MEMBER COUNTRIES,PARIS,2011 (TABLE 30)