Tablo 3
Toplam Vergi Gelirlerinin GSYH İçindeki Payı (Sosyal Güvenlik Primleri Hariç)
  1965 1975 1985 1990 1995 2000 2005 2007 2008 2009
Avustralya 20,4 25,1 27,5 27,8 28,1 30,3 29,8 29,4 27,0 25,9
Avusturya 25,4 26,5 27,8 26,6 26,5 28,4 27,7 27,7 28,5 27,8
Belçika 21,3 27,6 30,3 28,0 29,2 30,8 30,9 30,1 30,2 28,7
Kanada 24,3 28,8 28,1 31,5 30,6 30,8 28,4 28,2 27,5 27,0
Şili ..  ..  ..  16,0 17,8 18,0 20,1 22,7 21,1 16,9
Çek Cumhuriyeti ..  ..  ..  ..  22,0 19,6 21,5 21,1 20,0 19,4
Danimarka 28,8 38,2 44,8 45,6 47,7 47,6 49,7 47,9 47,1 47,1
Estonya ..  ..  ..  ..  24,0 20,1 20,4 21,0 20,1 22,8
Finlandiya 28,3 29,1 31,1 32,5 31,6 35,3 31,9 31,1 30,9 29,9
Fransa 22,5 21,1 24,3 23,5 24,4 28,4 27,8 27,5 27,3 25,7
Almanya 23,1 22,6 22,9 21,8 22,7 22,8 21,0 22,8 23,1 22,9
Yunanistan 12,2 13,7 16,4 18,3 19,5 23,6 20,6 20,9 20,5 19,8
Macaristan ..  ..  ..  ..  26,7 27,8 25,7 27,2 27,1 27,4
İzlanda 24,1 29,2 27,5 30,0 28,7 34,4 37,5 37,6 33,9 30,8
İrlanda 23,3 24,8 29,5 28,2 27,8 27,0 25,7 26,2 23,9 22,2
İsrail ..  ..  ..  ..  31,8 31,4 29,9 30,7 28,3 26,0
İtalya 16,8 13,7 22,0 25,4 27,5 30,2 28,3 30,4 29,8 29,7
Japonya 14,1 14,7 18,9 21,3 17,8 17,5 17,3 18,0 17,4 15,9
Kore ..  14,8 15,8 17,5 17,6 18,8 18,9 21,0 20,7 19,7
Lüksemburg 18,8 23,1 29,1 26,0 27,3 29,1 27,1 25,8 25,4 26,3
Meksika ..  ..  13,7 13,7 12,7 14,1 15,2 15,0 18,2 14,5
Hollanda 22,7 25,1 23,7 26,9 24,1 24,2 25,4 25,3 24,7 24,4
Yeni Zellanda 23,9 28,4 30,9 36,9 36,2 33,1 36,7 34,9 33,6 31,5
Norveç 26,1 29,5 33,8 30,2 31,3 33,7 34,6 34,5 33,9 32,8
Polonya ..  ..  ..  ..  25,2 19,8 20,7 22,8 22,9 20,4
Portekiz 12,4 12,5 18,1 19,6 21,6 22,9 22,7 24,0 23,8 21,6
Slovak Cumhuriyeti ..  ..  ..  ..  25,3 19,9 18,8 17,7 17,4 16,3
Slovenya ..  ..  ..  ..  22,3 23,1 24,4 24,0 23,0 22,4
İspanya 10,5 9,7 16,3 21,0 20,5 22,2 23,7 25,2 21,2 18,6
İsveç 29,2 33,2 35,6 38,0 34,4 37,9 35,8 35,0 34,9 35,3
İsviçre 14,9 19,0 19,9 19,7 20,2 22,7 22,2 22,1 22,4 22,6
Türkiye 9,9 10,8 9,8 12,0 14,8 19,6 18,8 18,9 18,2 18,6
İngiltere 25,7 28,8 30,4 29,5 28,0 30,2 29,0 29,4 28,9 27,6
ABD 21,4 20,3 19,1 20,5 20,9 22,6 20,5 21,4 19,8 17,6
                     
OECD-Toplam 20,8 22,8 24,9 25,5 25,5 26,4 26,1 26,4 25,7 24,6
KAYNAK: OECD, REVENUE STATISTICS OF OECD MEMBER COUNTRIES,PARIS,2011 (TABLE 3)