Tablo 28
Genel Tüketim Üzerinden Alınan Vergilerin Toplam Vergiler İçindeki Payı (5110)
  1965 1975 1985 1990 1995 2000 2005 2007 2008 2009
Avustralya 7,4 6,7 7,9 8,0 8,7 12,0 13,4 13,0 12,9 14,3
Avusturya 18,7 19,8 21,0 20,8 18,6 18,8 18,8 18,3 18,2 19,0
Belçika 21,1 16,3 15,8 16,6 15,4 16,3 16,2 16,4 16,0 16,3
Kanada 17,8 12,5 13,2 14,1 14,0 14,2 14,9 13,9 13,2 13,4
Şili ..  ..  ..  37,4 40,6 41,8 37,8 32,9 39,4 42,5
Çek Cumhuriyeti ..  ..  ..  ..  16,6 18,3 19,2 17,6 19,6 20,6
Danimarka 10,1 17,3 20,2 20,5 19,3 19,3 19,7 21,2 21,0 21,1
Estonya ..  ..  ..  ..  26,5 27,3 28,3 28,2 24,9 25,3
Finlandiya 18,5 15,6 18,3 19,3 17,4 17,4 19,8 19,5 19,5 20,2
Fransa 23,3 23,4 20,0 18,8 17,6 17,1 17,2 17,1 16,9 16,8
Almanya 16,5 14,6 15,8 16,6 17,4 18,4 18,0 19,5 19,5 20,1
Yunanistan 10,3 18,3 17,2 26,5 23,0 21,8 22,2 23,7 24,2 22,2
Macaristan ..  ..  ..  ..  19,4 26,1 28,1 26,0 25,6 28,0
İzlanda 16,7 28,6 33,0 32,3 31,7 28,5 27,3 25,9 24,7 23,7
İrlanda 5,7 14,7 20,6 20,6 21,2 22,1 24,6 24,1 24,3 23,0
İsrail ..  ..  ..  ..  29,9 26,6 27,7 27,1 28,5 29,9
İtalya 12,9 14,3 14,5 14,7 13,8 15,4 14,6 14,3 13,8 13,1
Japonya 0,0 0,0 0,0 4,4 5,4 9,1 9,5 8,8 8,9 9,6
Kore ..  12,7 21,1 18,7 17,8 17,0 17,4 15,8 16,1 17,3
Lüksemburg 12,4 12,1 12,8 13,9 14,0 14,3 16,4 16,1 16,7 17,0
Meksika ..  ..  15,9 20,8 16,9 18,7 19,1 20,4 18,0 19,7
Hollanda 12,4 14,4 16,2 16,5 15,6 17,4 19,6 19,4 18,5 18,3
Yeni Zellanda 7,7 9,0 10,4 22,4 22,8 24,9 23,8 23,5 25,4 27,6
Norveç 21,5 20,5 18,2 18,8 21,2 19,8 18,2 19,1 17,2 18,7
Polonya ..  ..  ..  ..  17,1 21,2 22,9 23,5 23,0 22,9
Portekiz 0,0 11,2 12,6 19,6 23,6 24,8 27,1 26,1 25,8 23,2
Slovak Cumhuriyeti ..  ..  ..  ..  20,8 20,4 25,0 22,9 23,5 23,1
Slovenya ..  ..  ..  ..  29,5 23,7 22,2 22,4 22,9 22,5
İspanya 22,2 15,3 14,7 16,0 15,9 17,5 17,4 16,2 15,5 13,0
İsveç 10,4 12,0 14,0 14,9 19,4 17,0 18,5 19,3 20,3 21,0
İsviçre 10,6 8,7 10,7 11,6 12,0 13,1 13,4 12,9 12,8 12,3
Türkiye 0,0 0,0 23,3 20,1 31,1 24,2 21,8 21,3 20,3 20,0
İngiltere 5,9 8,9 15,9 16,9 19,0 18,1 18,7 18,2 17,8 16,6
ABD 4,8 7,0 7,9 8,0 8,0 7,6 8,1 7,8 8,0 8,4
                     
OECD-Toplam 11,9 13,4 15,8 18,1 19,5 19,7 20,2 19,8 19,8 20,0
KAYNAK: OECD, REVENUE STATISTICS OF OECD MEMBER COUNTRIES,PARIS,2011 (TABLE 28)