Tablo 27
Genel Tüketim Üzerinden Alınan Vergilerin GSYH İçindeki Payları(5110)
  1965 1975 1985 1990 1995 2000 2005 2007 2008 2009
Avustralya 1,5 1,7 2,2 2,2 2,4 3,6 4,0 3,8 3,5 3,7
Avusturya 6,3 7,3 8,6 8,2 7,7 8,1 7,9 7,7 7,8 8,1
Belçika 6,6 6,4 7,0 7,0 6,7 7,3 7,2 7,1 7,0 7,0
Kanada 4,6 4,0 4,3 5,1 5,0 5,1 5,0 4,6 4,3 4,3
Şili ..  ..  ..  6,6 7,7 8,1 8,1 7,9 8,9 7,8
Çek Cumhuriyeti ..  ..  ..  ..  6,3 6,5 7,2 6,6 7,1 7,1
Danimarka 3,0 6,6 9,3 9,5 9,4 9,5 10,0 10,4 10,1 10,1
Estonya ..  ..  ..  ..  9,6 8,5 8,7 8,9 7,9 9,1
Finlandiya 5,6 5,7 7,3 8,4 7,9 8,2 8,7 8,4 8,4 8,6
Fransa 7,9 8,3 8,5 7,9 7,6 7,6 7,6 7,5 7,4 7,1
Almanya 5,2 5,0 5,7 5,8 6,5 6,9 6,3 7,0 7,1 7,5
Yunanistan 1,8 3,6 4,4 6,9 6,6 7,4 7,1 7,6 7,6 6,7
Macaristan ..  ..  ..  ..  8,1 10,2 10,5 10,5 10,3 11,2
İzlanda 4,4 8,6 9,3 10,0 9,9 10,6 11,1 10,5 9,1 8,0
İrlanda 1,4 4,2 7,1 6,8 6,9 6,9 7,5 7,5 7,1 6,4
İsrail ..  ..  ..  ..  11,1 9,8 9,9 9,8 9,6 9,4
İtalya 3,3 3,6 4,9 5,6 5,5 6,5 6,0 6,2 6,0 5,7
Japonya 0,0 0,0 0,0 1,3 1,5 2,4 2,6 2,5 2,5 2,6
Kore ..  1,9 3,4 3,6 3,6 3,8 4,2 4,2 4,3 4,4
Lüksemburg 3,4 4,0 5,0 4,9 5,2 5,6 6,2 5,7 5,9 6,4
Meksika ..  ..  2,5 3,3 2,6 3,1 3,5 3,6 3,8 3,4
Hollanda 4,1 5,8 6,9 7,1 6,5 6,9 7,5 7,5 7,2 7,0
Yeni Zellanda 1,8 2,6 3,2 8,3 8,2 8,2 8,7 8,2 8,5 8,7
Norveç 6,4 8,0 7,8 7,7 8,7 8,4 7,9 8,3 7,4 8,0
Polonya ..  ..  ..  ..  6,2 6,9 7,6 8,2 7,9 7,3
Portekiz 0,0 2,1 3,1 5,3 6,9 7,7 8,5 8,5 8,4 7,1
Slovak Cumhuriyeti ..  ..  ..  ..  8,4 7,0 7,9 6,7 6,9 6,7
Slovenya ..  ..  ..  ..  11,5 8,8 8,6 8,4 8,5 8,4
İspanya 3,3 2,8 4,1 5,2 5,1 6,0 6,2 6,0 5,2 4,0
İsveç 3,4 4,9 6,6 7,8 9,2 8,7 9,0 9,2 9,4 9,8
İsviçre 1,9 2,1 2,8 3,0 3,3 3,9 3,9 3,7 3,7 3,7
Türkiye 0,0 0,0 2,7 3,0 5,2 5,8 5,3 5,1 4,9 4,9
İngiltere 1,8 3,1 5,9 6,0 6,5 6,6 6,7 6,6 6,4 5,7
ABD 1,2 1,8 2,0 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,1 2,0
                     
OECD-Toplam 3,3 4,2 5,2 5,9 6,6 6,9 7,0 7,0 6,8 6,7
KAYNAK: OECD, REVENUE STATISTICS OF OECD MEMBER COUNTRIES,PARIS,2011 (TABLE 27)