Tablo 26
Tüketim Vergilerinin Toplam Vergiler İçindeki Payı (5100)
  1965 1975 1985 1990 1995 2000 2005 2007 2008 2009
Avustralya 30,0 25,8 28,6 23,4 23,1 26,2 25,5 24,4 25,0 26,6
Avusturya 36,6 33,9 31,0 29,9 27,2 26,9 27,0 26,0 25,5 26,5
Belçika 34,1 26,1 24,0 25,0 23,8 23,4 23,5 23,5 23,0 23,6
Kanada 34,7 26,0 26,1 24,4 23,9 22,8 23,8 22,4 21,7 22,2
Şili ..  ..  ..  60,4 59,8 60,6 48,7 41,6 48,1 52,6
Çek Cumhuriyeti ..  ..  ..  ..  29,6 29,3 29,1 27,8 29,8 31,5
Danimarka 39,0 32,3 33,3 31,5 30,7 30,4 30,3 31,5 30,8 30,1
Estonya ..  ..  ..  ..  34,4 37,4 40,9 40,3 35,9 39,8
Finlandiya 41,9 31,6 33,4 32,1 29,9 28,3 30,5 29,3 29,2 30,4
Fransa 37,5 32,4 28,7 27,5 26,7 25,1 24,8 24,2 23,9 24,4
Almanya 31,1 25,4 24,6 25,8 26,9 27,1 27,8 28,2 28,0 28,7
Yunanistan 44,1 42,2 40,0 42,5 39,4 31,9 31,7 33,3 33,2 32,4
Macaristan ..  ..  ..  ..  40,3 39,9 38,9 36,9 36,4 38,7
İzlanda 61,7 62,2 59,5 49,2 45,7 39,5 37,8 36,1 33,9 33,3
İrlanda 49,0 44,4 42,6 40,6 38,8 36,0 35,8 34,5 35,0 34,0
İsrail ..  ..  ..  ..  34,2 30,9 33,0 32,6 34,6 36,5
İtalya 37,0 28,3 23,6 25,3 25,0 25,0 23,8 22,8 22,0 21,7
Japonya 25,0 15,1 12,1 12,0 13,8 17,0 17,2 15,9 15,9 16,9
Kore ..  60,0 58,5 43,0 38,6 36,7 33,3 30,3 30,6 30,9
Lüksemburg 23,5 20,6 24,1 24,6 26,7 26,8 28,7 27,0 27,5 27,1
Meksika ..  ..  64,5 54,8 52,7 52,1 55,7 52,0 58,3 49,1
Hollanda 27,1 22,5 23,4 24,0 24,6 26,3 28,8 28,0 27,3 27,3
Yeni Zellanda 26,2 22,8 22,0 31,6 31,3 32,4 30,0 29,4 31,5 34,0
Norveç 39,9 36,6 36,4 34,1 36,7 29,4 26,1 26,8 24,4 26,4
Polonya ..  ..  ..  ..  34,6 34,6 36,2 36,3 36,7 35,5
Portekiz 44,0 40,1 42,3 43,4 42,4 38,7 42,2 39,8 38,9 36,7
Slovak Cumhuriyeti ..  ..  ..  ..  33,4 34,1 37,3 35,7 33,4 33,6
Slovenya ..  ..  ..  ..  37,9 35,8 33,1 33,3 34,1 35,6
İspanya 40,6 24,0 27,6 26,5 26,1 27,1 25,7 23,7 23,3 21,4
İsveç 29,5 22,7 25,5 24,0 27,7 24,0 25,3 25,7 26,7 27,8
İsviçre 31,9 20,6 20,2 19,7 20,4 21,1 21,2 19,9 19,6 19,0
Türkiye 53,5 40,9 35,7 27,4 37,1 40,6 47,4 45,6 43,5 43,6
İngiltere 31,1 23,7 29,7 29,4 33,5 30,5 29,1 28,0 27,6 27,5
ABD 19,9 17,1 16,3 14,9 15,5 13,8 14,7 13,9 14,4 15,4
                     
OECD-Toplam 36,2 31,1 32,1 31,4 32,1 31,2 31,3 30,2 30,3 30,6
KAYNAK: OECD, REVENUE STATISTICS OF OECD MEMBER COUNTRIES,PARIS,2011 (TABLE 26)