Tablo 25
Tüketim Vergilerinin GSYH İçindeki Payı (5100)
  1965 1975 1985 1990 1995 2000 2005 2007 2008 2009
Avustralya 6,1 6,5 7,9 6,5 6,5 7,9 7,6 7,2 6,8 6,9
Avusturya 12,4 12,4 12,7 11,9 11,2 11,6 11,4 10,8 10,9 11,3
Belçika 10,6 10,3 10,6 10,5 10,4 10,5 10,5 10,2 10,1 10,2
Kanada 8,9 8,3 8,5 8,8 8,5 8,1 7,9 7,4 7,0 7,1
Şili ..  ..  ..  10,6 11,4 11,8 10,5 10,0 10,8 9,7
Çek Cumhuriyeti ..  ..  ..  ..  11,1 10,3 10,9 10,4 10,8 10,9
Danimarka 11,7 12,4 15,3 14,7 15,0 15,0 15,4 15,4 14,8 14,5
Estonya ..  ..  ..  ..  12,5 11,6 12,5 12,6 11,4 14,3
Finlandiya 12,7 11,6 13,3 14,1 13,6 13,4 13,4 12,6 12,5 13,0
Fransa 12,8 11,5 12,3 11,5 11,5 11,2 10,9 10,6 10,4 10,3
Almanya 9,8 8,7 8,9 9,0 10,0 10,2 9,7 10,2 10,2 10,7
Yunanistan 7,8 8,2 10,2 11,1 11,4 10,9 10,1 10,6 10,4 9,7
Macaristan ..  ..  ..  ..  16,7 15,7 14,5 14,9 14,6 15,4
İzlanda 16,2 18,6 16,8 15,2 14,3 14,7 15,4 14,7 12,4 11,3
İrlanda 12,2 12,8 14,8 13,4 12,6 11,2 10,9 10,7 10,2 9,5
İsrail ..  ..  ..  ..  12,7 11,4 11,8 11,8 11,7 11,5
İtalya 9,4 7,2 8,0 9,6 10,0 10,6 9,7 9,9 9,5 9,4
Japonya 4,5 3,1 3,3 3,5 3,7 4,6 4,7 4,5 4,5 4,5
Kore ..  9,0 9,4 8,4 7,7 8,3 8,0 8,0 8,1 7,9
Lüksemburg 6,5 6,7 9,5 8,8 9,9 10,5 10,8 9,6 9,8 10,2
Meksika ..  ..  10,0 8,7 8,0 8,8 10,1 9,2 12,2 8,6
Hollanda 8,9 9,2 9,9 10,3 10,2 10,4 11,1 10,8 10,7 10,4
Yeni Zellanda 6,3 6,5 6,8 11,7 11,3 10,7 11,0 10,3 10,6 10,7
Norveç 11,8 14,3 15,5 14,0 15,0 12,6 11,4 11,7 10,5 11,3
Polonya ..  ..  ..  ..  12,5 11,3 11,9 12,6 12,6 11,3
Portekiz 7,0 7,7 10,3 11,7 12,4 12,0 13,1 12,9 12,6 11,2
Slovak Cumhuriyeti ..  ..  ..  ..  13,4 11,6 11,7 10,5 9,8 9,7
Slovenya ..  ..  ..  ..  14,8 13,4 12,8 12,6 12,6 13,3
İspanya 6,0 4,4 7,6 8,6 8,4 9,3 9,2 8,8 7,8 6,5
İsveç 9,8 9,4 12,1 12,6 13,1 12,3 12,4 12,2 12,4 13,0
İsviçre 5,6 5,0 5,2 5,1 5,7 6,3 6,2 5,8 5,7 5,6
Türkiye 5,6 4,9 4,1 4,1 6,2 9,8 11,5 11,0 10,5 10,7
İngiltere 9,5 8,3 11,0 10,4 11,4 11,1 10,4 10,1 9,9 9,5
ABD 4,9 4,4 4,2 4,1 4,3 4,1 4,0 3,9 3,8 3,7
                     
OECD-Toplam 9,0 8,9 9,9 9,9 10,8 10,7 10,7 10,4 10,2 10,1
KAYNAK: OECD, REVENUE STATISTICS OF OECD MEMBER COUNTRIES,PARIS,2011 (TABLE 25)