Tablo 24
Mal ve Hizmetler Üzerinden Alınan Vergilerin Toplam Vergiler İçindeki Payı (5000)
  1965 1975 1985 1990 1995 2000 2005 2007 2008 2009
Avustralya 34,7 29,3 32,8 27,8 29,0 28,7 27,8 26,6 27,4 29,1
Avusturya 37,4 34,5 32,6 31,5 28,7 28,5 28,7 27,6 27,1 28,1
Belçika 37,2 27,4 25,4 26,4 25,7 25,4 25,3 25,1 24,5 25,2
Kanada 40,5 32,0 31,8 25,8 25,4 24,2 25,3 24,0 23,4 23,8
Şili ..  ..  ..  62,9 62,6 63,8 51,5 43,8 50,6 55,9
Çek Cumhuriyeti ..  ..  ..  ..  32,1 31,5 31,3 29,8 31,9 33,5
Danimarka 41,4 34,3 34,3 33,0 32,1 32,1 32,0 33,3 32,6 32,0
Estonya ..  ..  ..  ..  35,2 38,5 42,1 41,6 37,2 41,0
Finlandiya 42,5 31,9 33,9 32,5 30,6 29,0 31,3 30,1 30,0 31,4
Fransa 38,4 33,3 29,7 28,4 27,7 25,8 25,4 24,8 24,6 25,1
Almanya 33,0 26,9 25,6 26,7 28,0 28,1 29,0 29,2 29,0 29,7
Yunanistan 48,8 46,8 42,7 44,5 41,3 35,3 34,8 36,4 36,2 35,9
Macaristan ..  ..  ..  ..  40,6 40,5 39,7 37,7 37,2 39,8
İzlanda 62,7 63,0 61,1 51,3 48,7 44,1 42,0 40,4 37,0 35,5
İrlanda 52,6 46,5 44,4 42,3 40,7 37,6 37,4 36,1 37,1 36,4
İsrail ..  ..  ..  ..  36,5 33,3 35,9 35,2 37,3 39,2
İtalya 39,5 29,4 25,4 28,0 27,3 27,9 26,4 25,2 24,5 24,3
Japonya 26,2 17,3 14,0 13,7 15,8 19,3 19,4 18,0 18,0 19,1
Kore ..  61,1 59,5 44,3 40,7 38,4 34,3 31,3 31,6 32,0
Lüksemburg 24,7 21,3 24,6 25,1 27,1 27,2 29,0 27,5 28,0 27,6
Meksika ..  ..  64,8 55,3 53,9 53,0 56,7 53,1 59,2 50,2
Hollanda 28,6 24,2 25,6 26,4 27,2 29,2 31,8 31,0 30,3 30,7
Yeni Zellanda 27,9 24,2 23,1 33,6 33,4 34,7 32,1 31,7 33,8 36,6
Norveç 41,1 37,6 37,5 35,5 38,6 31,8 27,8 28,5 25,8 27,8
Polonya ..  ..  ..  ..  35,2 36,1 38,5 37,5 38,0 37,0
Portekiz 47,6 42,6 43,7 44,2 43,3 39,6 43,1 40,7 39,9 37,9
Slovak Cumhuriyeti ..  ..  ..  ..  35,7 36,2 39,9 38,4 36,2 36,4
Slovenya ..  ..  ..  ..  38,7 37,6 35,1 35,0 35,6 37,2
İspanya 40,8 24,2 28,4 28,4 28,6 29,6 27,7 25,5 25,0 23,2
İsveç 31,2 24,3 26,6 25,0 28,1 24,6 26,1 26,6 27,7 28,9
İsviçre 34,2 22,4 21,9 21,2 21,9 22,5 23,6 22,7 22,1 21,5
Türkiye 54,0 41,3 36,0 27,9 37,6 42,0 49,3 47,7 45,5 45,7
İngiltere 33,1 25,0 31,5 31,0 35,3 31,9 30,3 29,1 28,8 29,0
ABD 22,8 19,5 18,8 17,4 18,0 16,0 17,7 16,7 17,5 18,5
                     
OECD-Toplam 38,4 32,8 33,7 33,0 33,9 33,1 33,2 32,0 32,1 32,5
KAYNAK: OECD, REVENUE STATISTICS OF OECD MEMBER COUNTRIES,PARIS,2011 (TABLE 24)