Tablo 23
Mal ve Hizmetler Üzerinden Alınan Vergilerin GSYH İçindeki Payı (5000)
  1965 1975 1985 1990 1995 2000 2005 2007 2008 2009
Avustralya 7,1 7,4 9,0 7,7 8,1 8,7 8,3 7,8 7,4 7,6
Avusturya 12,7 12,6 13,3 12,5 11,9 12,3 12,1 11,5 11,6 12,0
Belçika 11,6 10,8 11,3 11,1 11,2 11,4 11,3 11,0 10,8 10,9
Kanada 10,4 10,2 10,3 9,3 9,0 8,6 8,4 7,9 7,6 7,6
Şili ..  ..  ..  11,0 11,9 12,4 11,1 10,5 11,4 10,3
Çek Cumhuriyeti ..  ..  ..  ..  12,1 11,1 11,8 11,1 11,5 11,6
Danimarka 12,4 13,2 15,8 15,4 15,7 15,9 16,3 16,3 15,6 15,4
Estonya ..  ..  ..  ..  12,8 11,9 12,9 13,1 11,8 14,7
Finlandiya 12,9 11,7 13,5 14,2 14,0 13,7 13,8 12,9 12,9 13,4
Fransa 13,1 11,8 12,7 11,9 11,9 11,5 11,2 10,9 10,7 10,6
Almanya 10,4 9,2 9,3 9,3 10,4 10,5 10,1 10,5 10,6 11,1
Yunanistan 8,7 9,1 10,9 11,7 11,9 12,0 11,1 11,6 11,4 10,8
Macaristan ..  ..  ..  ..  16,9 15,9 14,8 15,2 14,9 15,9
İzlanda 16,4 18,9 17,2 15,9 15,2 16,4 17,1 16,4 13,6 12,0
İrlanda 13,1 13,4 15,4 14,0 13,2 11,7 11,4 11,2 10,8 10,1
İsrail ..  ..  ..  ..  13,5 12,3 12,8 12,7 12,6 12,3
İtalya 10,1 7,4 8,5 10,6 10,9 11,8 10,8 11,0 10,6 10,6
Japonya 4,7 3,6 3,8 4,0 4,2 5,2 5,3 5,1 5,1 5,1
Kore ..  9,1 9,6 8,6 8,2 8,7 8,2 8,3 8,4 8,2
Lüksemburg 6,9 7,0 9,7 9,0 10,0 10,6 10,9 9,8 9,9 10,4
Meksika ..  ..  10,0 8,7 8,2 8,9 10,2 9,4 12,3 8,7
Hollanda 9,4 9,8 10,9 11,3 11,3 11,5 12,2 12,0 11,9 11,8
Yeni Zellanda 6,7 6,9 7,2 12,4 12,1 11,5 11,8 11,1 11,3 11,5
Norveç 12,2 14,8 16,0 14,6 15,8 13,5 12,1 12,4 11,1 11,9
Polonya ..  ..  ..  ..  12,8 11,8 12,7 13,0 13,0 11,7
Portekiz 7,6 8,2 10,7 11,9 12,7 12,2 13,4 13,2 13,0 11,6
Slovak Cumhuriyeti ..  ..  ..  ..  14,4 12,3 12,6 11,3 10,6 10,6
Slovenya ..  ..  ..  ..  15,1 14,0 13,6 13,2 13,2 13,9
İspanya 6,0 4,5 7,8 9,2 9,2 10,1 9,9 9,5 8,3 7,1
İsveç 10,4 10,0 12,6 13,0 13,4 12,7 12,8 12,6 12,9 13,5
İsviçre 6,0 5,4 5,7 5,5 6,1 6,7 6,9 6,6 6,4 6,4
Türkiye 5,7 4,9 4,1 4,2 6,3 10,1 12,0 11,5 11,0 11,2
İngiltere 10,1 8,7 11,7 11,0 12,0 11,6 10,8 10,5 10,3 9,9
ABD 5,6 5,0 4,8 4,8 5,0 4,7 4,8 4,7 4,6 4,5
                     
OECD-Toplam 9,6 9,3 10,5 10,5 11,4 11,3 11,3 11,1 10,9 10,7
KAYNAK: OECD, REVENUE STATISTICS OF OECD MEMBER COUNTRIES,PARIS,2011 (TABLE 23)