Tablo 22
Servet Unsurları Üzerinden Alınan Vergilerin Toplam Vergiler İçindeki Payı (4000)
  1965 1975 1985 1990 1995 2000 2005 2007 2008 2009
Avustralya 11,5 8,8 7,8 9,0 8,8 8,8 8,6 8,9 8,2 9,6
Avusturya 4,0 3,1 2,4 2,7 1,5 1,3 1,3 1,4 1,3 1,3
Belçika 3,7 2,9 2,5 3,4 3,4 4,2 6,6 6,9 6,7 6,6
Kanada 14,3 9,5 9,3 10,0 10,7 9,5 10,1 10,3 10,6 11,1
Şili ..  ..  ..  6,2 6,3 7,0 6,3 4,9 5,4 4,8
Çek Cumhuriyeti ..  ..  ..  ..  1,4 1,4 1,2 1,2 1,1 1,1
Danimarka 8,0 6,1 4,3 4,2 3,5 3,2 3,7 3,8 4,1 3,9
Estonya ..  ..  ..  ..  1,0 1,3 0,9 0,7 0,9 1,0
Finlandiya 4,0 1,9 2,7 2,4 2,2 2,4 2,7 2,6 2,6 2,6
Fransa 4,3 5,1 5,8 6,3 6,6 6,9 7,7 7,9 7,7 8,0
Almanya 5,8 3,9 3,0 3,4 2,8 2,3 2,5 2,5 2,4 2,3
Yunanistan 9,7 9,7 2,7 4,6 4,1 6,2 4,2 4,9 4,8 4,1
Macaristan ..  ..  ..  ..  1,2 1,7 2,3 2,0 2,2 2,1
İzlanda 4,0 5,1 7,3 8,4 9,1 7,8 6,5 6,1 6,1 6,5
İrlanda 15,1 9,7 4,0 4,7 4,5 5,5 7,9 8,2 6,4 5,9
İsrail ..  ..  ..  ..  9,2 8,6 9,4 9,1 9,4 9,7
İtalya 7,2 3,3 2,5 2,3 5,6 4,6 5,0 4,9 4,3 6,2
Japonya 8,1 9,1 9,7 9,4 12,2 10,5 9,7 9,0 9,4 10,1
Kore ..  9,7 9,1 11,8 14,0 12,4 11,9 12,8 11,9 11,7
Lüksemburg 6,2 5,2 5,6 8,3 7,0 10,6 8,5 9,7 7,4 6,7
Meksika ..  ..  0,5 1,5 1,8 1,4 1,6 1,7 1,4 1,7
Hollanda 4,4 2,4 3,5 3,7 4,1 5,3 5,3 4,7 4,2 3,9
Yeni Zellanda 11,5 9,2 7,4 6,8 5,4 5,3 4,9 5,3 5,8 6,7
Norveç 3,1 2,3 1,9 2,9 2,8 2,3 2,6 2,8 2,8 2,9
Polonya ..  ..  ..  ..  2,8 3,5 4,0 3,4 3,6 3,9
Portekiz 5,0 2,5 1,9 2,7 3,2 3,7 3,8 4,2 3,8 3,7
Slovak Cumhuriyeti ..  ..  ..  ..  1,4 1,8 1,6 1,4 1,3 1,5
Slovenya ..  ..  ..  ..  1,4 1,7 1,5 1,6 1,6 1,6
İspanya 6,4 6,3 5,9 5,5 5,5 6,4 8,6 8,1 7,0 6,4
İsveç 1,8 1,1 2,3 3,5 2,7 3,4 3,0 2,4 2,3 2,4
İsviçre 9,9 8,0 9,3 8,9 8,2 9,3 8,0 7,8 7,4 7,4
Türkiye 10,5 6,9 4,6 2,3 3,0 3,2 3,3 3,8 3,6 3,6
İngiltere 14,5 12,7 12,0 8,2 10,0 11,6 12,1 12,6 11,6 12,2
ABD 15,9 13,9 10,7 11,5 11,1 10,1 11,2 11,2 12,1 13,7
                     
OECD-Toplam 7,9 6,3 5,3 5,7 5,3 5,5 5,5 5,5 5,3 5,5
KAYNAK: OECD, REVENUE STATISTICS OF OECD MEMBER COUNTRIES,PARIS,2011 (TABLE 22)