Tablo 2
Toplam Vergi Gelirlerinin GSYH İçindeki Payı
  1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009
Avustralya 20,4 20,9 25,1 25,9 27,5 27,8 28,1 30,3 29,8 29,3 29,4 27,0 25,9
Avusturya 33,9 33,8 36,6 38,9 40,8 39,7 41,4 43,0 42,1 41,5 41,8 42,8 42,7
Belçika 31,1 33,9 39,5 41,3 44,3 42,0 43,5 44,7 44,6 44,2 43,6 44,1 43,2
Kanada 25,7 30,9 32,0 31,0 32,5 35,9 35,6 35,6 33,4 33,3 33,0 32,2 32,0
Şili ..  ..  ..  ..  ..  17,5 19,0 19,4 21,6 23,2 24,0 22,5 18,4
Çek Cumhuriyeti ..  ..  ..  ..  ..  ..  37,6 35,2 37,5 37,0 37,3 36,0 34,7
Danimarka 30,0 38,4 38,4 43,0 46,1 46,5 48,8 49,4 50,8 49,6 48,9 48,1 48,1
Estonya ..  ..  ..  ..  ..  ..  36,3 31,0 30,6 30,7 31,4 31,7 35,9
Finlandiya 30,4 31,6 36,6 35,8 39,8 43,7 45,6 47,2 43,9 43,8 43,0 42,9 42,6
Fransa 34,2 34,2 35,5 40,2 42,8 42,0 42,9 44,4 44,1 44,4 43,7 43,5 42,4
Almanya 31,6 31,5 34,3 36,4 36,1 34,8 37,2 37,5 35,0 35,6 36,0 36,4 37,3
Yunanistan 17,8 20,0 19,4 21,6 25,5 26,2 28,9 34,0 31,9 31,2 31,8 31,5 30,0
Macaristan ..  ..  ..  ..  ..  ..  41,5 39,3 37,3 37,3 40,3 40,1 39,9
İzlanda 26,2 27,4 30,0 29,6 28,2 30,9 31,2 37,2 40,7 41,5 40,6 36,7 33,9
İrlanda 24,9 28,4 28,7 31,0 34,6 33,1 32,5 31,2 30,3 31,7 31,0 29,1 27,8
İsrail ..  ..  ..  ..  ..  ..  37,0 36,8 35,6 36,0 36,3 33,8 31,4
İtalya 25,5 25,7 25,4 29,7 33,6 37,8 40,1 42,2 40,8 42,3 43,4 43,3 43,4
Japonya 18,0 19,5 20,7 25,1 27,1 29,0 26,8 27,0 27,4 28,0 28,3 28,3 26,9
Kore ..  ..  14,9 17,1 16,1 19,5 20,0 22,6 24,0 25,0 26,5 26,5 25,5
Lüksemburg 27,7 23,5 32,8 35,7 39,5 35,7 37,1 39,1 37,6 35,9 35,6 35,5 37,6
Meksika ..  ..  ..  14,8 15,5 15,8 15,2 16,9 18,1 18,2 17,7 20,9 17,4
Hollanda 32,8 35,6 40,7 42,9 42,4 42,9 41,5 39,6 38,4 39,1 38,7 39,1 38,2
Yeni Zellanda 23,9 25,9 28,4 30,5 30,9 36,9 36,2 33,1 36,7 36,0 34,9 33,6 31,5
Norveç 29,6 34,5 39,2 42,4 42,6 41,0 40,9 42,6 43,5 43,9 43,6 42,9 42,9
Polonya ..  ..  ..  ..  ..  ..  36,2 32,8 33,0 34,0 34,8 34,2 31,8
Portekiz 15,9 17,8 19,1 22,2 24,5 26,9 29,3 30,9 31,2 31,9 32,5 32,5 30,6
Slovak Cumhuriyeti ..  ..  ..  ..  ..  ..  40,3 34,1 31,5 29,4 29,4 29,4 29,0
Slovenya ..  ..  ..  ..  ..  ..  39,0 37,3 38,6 38,3 37,7 37,0 37,4
İspanya 14,7 15,9 18,4 22,6 27,6 32,5 32,1 34,2 35,7 36,6 37,2 33,3 30,6
İsveç 33,3 37,8 41,3 46,4 47,4 52,3 47,5 51,4 48,9 48,3 47,4 46,4 46,7
İsviçre 17,5 19,7 24,4 25,2 25,8 25,8 27,7 30,0 29,2 29,1 28,9 29,1 29,7
Türkiye 10,6 9,3 11,9 13,3 11,5 14,9 16,8 24,2 24,3 24,5 24,1 24,2 24,6
İngiltere 30,4 36,7 34,9 34,8 37,0 35,5 34,0 36,3 35,7 36,4 36,0 35,7 34,3
ABD 24,7 27,0 25,6 26,4 25,6 27,4 27,8 29,5 27,1 27,9 27,9 26,3 24,1
                           
OECD-Toplam 25,4 27,5 29,4 30,9 32,5 33,1 34,6 35,3 35,0 35,1 35,2 34,6 33,8
KAYNAK: OECD, REVENUE STATISTICS OF OECD MEMBER COUNTRIES,PARIS,2011 (TABLE 2)