Tablo 18
İşveren Sosyal Güvenlik Primlerinin Toplam Vergiler İçindeki Payı (2200)
  1965 1975 1985 1990 1995 2000 2005 2007 2008 2009
Avustralya 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Avusturya 11,6 13,6 15,9 16,2 17,7 16,4 16,1 15,9 15,7 16,2
Belçika 20,6 18,8 18,5 20,9 19,8 18,7 18,5 18,9 19,2 20,3
Kanada 3,5 6,1 8,6 7,6 8,5 7,8 8,5 8,2 8,4 8,8
Şili ..  ..  ..  0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,4
Çek Cumhuriyeti ..  ..  ..  ..  26,9 28,5 27,5 27,3 28,2 27,6
Danimarka 0,6 0,2 1,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Estonya ..  ..  ..  ..  33,3 34,7 32,2 32,4 35,5 34,7
Finlandiya 6,8 15,0 16,6 20,8 21,6 18,5 20,4 20,3 20,9 22,0
Fransa 25,3 29,3 28,0 27,2 26,4 24,8 25,1 25,1 25,3 26,7
Almanya 14,4 18,3 18,9 19,1 19,4 19,2 19,2 17,4 17,2 18,2
Yunanistan 12,2 12,3 14,9 15,1 14,8 14,4 16,0 15,9 16,4 15,6
Macaristan ..  ..  ..  ..  28,7 23,6 24,6 23,6 23,4 22,3
İzlanda 8,1 2,7 2,3 2,9 7,8 ..  ..  ..  ..  .. 
İrlanda 3,3 8,2 9,4 9,0 8,9 8,6 9,4 9,9 11,3 11,9
İsrail ..  ..  ..  ..  4,4 4,4 5,0 4,0 4,2 4,3
İtalya ..  36,8 24,8 23,6 21,0 19,9 21,4 20,6 21,3 21,6
Japonya 9,5 15,1 15,4 12,7 16,0 16,4 16,8 16,5 17,6 18,4
Kore ..  0,8 1,5 4,5 4,8 6,9 8,9 9,1 9,6 10,1
Lüksemburg 18,6 16,2 12,8 13,2 12,2 11,2 12,1 11,8 12,1 12,9
Meksika ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. 
Hollanda 12,6 17,6 17,7 7,5 6,7 11,3 10,7 11,7 12,2 12,8
Yeni Zellanda 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Norveç 10,2 18,5 14,4 16,6 13,8 12,5 12,4 12,7 12,8 14,3
Polonya ..  ..  ..  ..  ..  17,3 14,9 13,8 13,9 14,5
Portekiz 13,2 20,8 14,9 16,3 13,1 15,2 15,3 14,7 14,9 16,3
Slovak Cumhuriyeti ..  ..  ..  ..  23,7 26,8 22,2 21,3 22,8 23,7
Slovenya ..  ..  ..  ..  20,3 14,6 14,3 14,2 14,8 15,4
İspanya 21,7 38,4 30,6 25,5 25,0 25,5 24,7 23,8 26,6 27,9
İsveç 8,9 18,3 23,8 26,0 23,7 20,4 21,0 20,3 18,8 18,3
İsviçre 6,6 9,8 10,3 10,5 12,3 11,2 10,8 10,7 10,6 11,0
Türkiye 3,3 6,3 8,3 11,0 6,3 9,0 10,2 10,1 12,5 13,4
İngiltere 7,6 10,9 9,2 9,9 9,7 9,6 10,3 10,3 11,0 11,4
ABD 7,6 10,9 13,7 13,0 12,8 11,7 12,4 11,7 12,5 13,6
                     
OECD-Toplam 9,8 13,8 13,3 12,7 14,4 14,4 14,4 14,1 14,7 15,1
KAYNAK: OECD, REVENUE STATISTICS OF OECD MEMBER COUNTRIES,PARIS,2011 (TABLE 18)