Tablo 16
İşçi Sosyal Güvenlik Primlerinin Toplam Vergiler İçindeki Payı (2100)
  1965 1975 1985 1990 1995 2000 2005 2007 2008 2009
Avustralya 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Avusturya 11,1 11,6 13,2 13,9 15,2 13,9 13,9 13,7 13,6 14,1
Belçika 8,9 8,7 10,2 10,2 10,2 9,7 9,4 9,5 9,5 10,0
Kanada 2,1 3,7 4,7 4,4 5,2 5,5 6,0 5,8 5,9 6,2
Şili ..  ..  ..  8,7 6,2 7,0 6,3 5,3 6,1 7,9
Çek Cumhuriyeti ..  ..  ..  ..  9,9 10,0 9,7 9,7 10,0 8,8
Danimarka 3,2 0,4 1,7 2,0 2,2 3,6 2,1 2,0 2,0 2,0
Estonya ..  ..  ..  ..  0,0 0,0 0,9 0,5 0,6 1,5
Finlandiya 0,0 4,2 3,7 2,9 5,8 4,7 5,0 5,2 5,1 5,6
Fransa 6,6 8,6 11,8 13,2 13,5 9,0 9,2 9,3 9,2 9,6
Almanya 11,8 14,9 15,8 16,2 17,1 17,2 17,4 16,1 16,0 17,0
Yunanistan 13,0 12,4 15,8 15,1 13,3 12,1 14,0 13,0 13,1 12,6
Macaristan ..  ..  ..  ..  5,7 5,4 6,3 8,6 8,4 8,3
İzlanda 0,0 0,0 0,2 0,3 0,3 ..  ..  ..  ..  .. 
İrlanda 3,2 5,5 5,2 5,2 4,8 4,2 4,8 4,5 5,5 7,2
İsrail ..  ..  ..  ..  8,3 9,6 10,3 10,3 11,3 11,7
İtalya ..  9,0 6,8 6,3 6,1 5,4 5,5 5,3 5,7 5,7
Japonya 7,2 10,8 10,8 10,6 13,8 14,7 15,9 15,9 17,6 18,7
Kore ..  0,0 0,0 3,9 5,5 6,3 8,5 8,4 8,9 9,4
Lüksemburg 11,9 11,3 9,7 10,4 10,6 11,4 12,3 12,5 13,0 13,6
Meksika ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. 
Hollanda 15,3 16,4 19,8 23,1 26,6 19,4 16,6 16,1 16,9 15,4
Yeni Zellanda 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Norveç 0,0 4,9 5,6 8,4 8,2 7,2 6,9 6,9 6,8 7,7
Polonya ..  ..  ..  ..  ..  16,8 14,7 13,7 13,4 13,2
Portekiz 8,5 13,3 10,1 9,9 11,9 9,2 10,4 10,8 10,9 11,8
Slovak Cumhuriyeti ..  ..  ..  ..  7,1 8,5 9,5 9,4 10,0 10,3
Slovenya ..  ..  ..  ..  20,6 20,9 19,3 19,1 19,9 20,7
İspanya 6,5 9,1 7,2 5,8 5,8 5,2 5,0 4,9 5,5 5,8
İsveç 1,9 0,0 0,1 0,1 3,4 5,4 5,5 5,5 5,7 6,0
İsviçre 6,4 9,7 10,3 10,7 12,6 11,2 11,2 10,9 10,8 11,2
Türkiye 2,6 3,2 4,7 7,4 4,7 6,7 7,7 8,8 8,4 9,0
İngiltere 7,0 6,9 8,4 6,6 7,5 6,8 7,8 7,6 7,4 7,8
ABD 5,1 8,8 10,5 11,0 10,8 10,5 10,7 10,3 11,0 12,1
                     
OECD-Toplam 5,8 6,9 7,5 7,9 8,5 8,7 8,8 8,7 9,0 9,4
KAYNAK: OECD, REVENUE STATISTICS OF OECD MEMBER COUNTRIES,PARIS,2011 (TABLE 16)