Tablo 14
Sosyal Güvenlik Primlerinin Toplam Vergiler İçindeki Payı (2000)
  1965 1975 1985 1990 1995 2000 2005 2007 2008 2009
Avustralya 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Avusturya 24,9 27,6 31,8 32,9 35,9 34,1 34,3 33,7 33,4 34,8
Belçika 31,4 30,2 31,6 33,2 32,9 31,0 30,6 31,1 31,6 33,4
Kanada 5,6 10,0 13,5 12,1 14,0 13,6 14,9 14,5 14,7 15,6
Şili ..  ..  ..  9,0 6,5 7,3 6,5 5,6 6,4 8,3
Çek Cumhuriyeti ..  ..  ..  ..  41,4 44,3 42,8 43,4 44,6 44,0
Danimarka 3,8 0,6 3,0 2,0 2,2 3,6 2,2 2,0 2,0 2,1
Estonya ..  ..  ..  ..  33,9 35,3 33,5 33,3 36,6 36,6
Finlandiya 6,8 20,4 21,9 25,6 30,8 25,2 27,3 27,7 28,0 29,9
Fransa 34,2 40,6 43,3 44,1 43,0 36,1 37,0 37,1 37,3 39,3
Almanya 26,8 34,0 36,5 37,5 39,0 39,0 39,9 36,6 36,7 38,7
Yunanistan 31,6 29,5 35,6 30,2 32,4 30,8 35,3 34,5 34,8 34,2
Macaristan ..  ..  ..  ..  35,6 29,3 31,3 32,7 32,4 31,3
İzlanda 8,1 2,7 2,4 3,1 8,1 7,7 7,9 7,4 7,7 9,0
İrlanda 6,5 13,8 14,8 14,8 14,4 13,5 15,1 15,2 17,7 20,1
İsrail ..  ..  ..  ..  14,0 14,7 16,2 15,2 16,5 17,1
İtalya 34,2 45,9 34,7 32,9 31,5 28,5 30,8 29,9 31,2 31,7
Japonya 21,8 29,0 30,3 26,4 33,5 35,2 36,8 36,4 38,8 40,9
Kore ..  0,9 1,5 10,1 12,1 16,7 21,2 20,7 21,8 22,9
Lüksemburg 32,3 29,4 26,2 27,0 26,5 25,7 27,8 27,6 28,3 30,0
Meksika ..  ..  11,3 13,4 16,6 16,5 15,7 15,3 12,7 16,7
Hollanda 30,8 38,4 44,3 37,4 41,9 39,0 34,0 34,8 37,0 36,1
Yeni Zellanda 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Norveç 11,9 24,8 20,8 26,3 23,5 20,9 20,5 20,8 21,0 23,4
Polonya ..  ..  ..  ..  30,4 39,5 37,3 34,4 33,1 35,7
Portekiz 21,8 34,6 25,9 27,2 26,5 25,8 27,1 26,2 26,8 29,3
Slovak Cumhuriyeti ..  ..  ..  ..  37,3 41,5 40,2 39,7 40,8 43,6
Slovenya ..  ..  ..  ..  42,8 38,0 36,8 36,3 37,8 40,0
İspanya 28,3 47,5 40,8 35,4 36,2 34,9 33,6 32,3 36,4 39,4
İsveç 12,1 19,5 25,0 27,2 27,6 26,4 26,7 26,1 24,9 24,5
İsviçre 14,9 22,0 22,7 23,4 27,0 24,3 23,9 23,3 23,0 24,0
Türkiye 5,9 9,5 14,3 19,7 12,1 18,7 22,4 21,7 25,0 24,5
İngiltere 15,4 17,5 17,8 17,0 17,8 17,0 18,7 18,4 19,0 19,7
ABD 13,3 20,5 25,2 25,2 24,9 23,4 24,4 23,3 24,9 27,2
                     
OECD-Toplam 17,6 22,0 22,1 22,0 25,1 24,6 25,1 24,6 25,4 26,6
KAYNAK: OECD, REVENUE STATISTICS OF OECD MEMBER COUNTRIES,PARIS,2011 (TABLE 14)