Tablo 13
Sosyal Güvenlik Primlerinin GSYH İçindeki Payı (2000)
  1965 1975 1985 1990 1995 2000 2005 2007 2008 2009
Avustralya 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Avusturya 8,4 10,1 13,0 13,0 14,9 14,7 14,4 14,1 14,3 14,8
Belçika 9,8 11,9 14,0 13,9 14,3 13,9 13,6 13,6 13,9 14,4
Kanada 1,4 3,2 4,4 4,4 5,0 4,9 5,0 4,8 4,8 5,0
Şili ..  ..  ..  1,6 1,2 1,4 1,4 1,3 1,4 1,5
Çek Cumhuriyeti ..  ..  ..  ..  15,5 15,6 16,1 16,2 16,1 15,3
Danimarka 1,1 0,2 1,4 0,9 1,1 1,8 1,1 1,0 1,0 1,0
Estonya ..  ..  ..  ..  12,3 10,9 10,3 10,5 11,6 13,1
Finlandiya 2,1 7,5 8,7 11,2 14,1 11,9 12,0 11,9 12,0 12,7
Fransa 11,7 14,4 18,5 18,5 18,4 16,0 16,3 16,2 16,2 16,7
Almanya 8,5 11,7 13,2 13,0 14,5 14,6 14,0 13,2 13,4 14,5
Yunanistan 5,6 5,7 9,1 7,9 9,4 10,5 11,2 11,0 11,0 10,3
Macaristan ..  ..  ..  ..  14,8 11,5 11,7 13,2 13,0 12,5
İzlanda 2,1 0,8 0,7 1,0 2,5 2,9 3,2 3,0 2,8 3,1
İrlanda 1,6 4,0 5,1 4,9 4,7 4,2 4,6 4,7 5,2 5,6
İsrail ..  ..  ..  ..  5,2 5,4 5,8 5,5 5,6 5,4
İtalya 8,7 11,6 11,7 12,4 12,6 12,1 12,5 13,0 13,5 13,7
Japonya 3,9 6,0 8,2 7,7 9,0 9,5 10,1 10,3 11,0 11,0
Kore ..  0,1 0,2 2,0 2,4 3,8 5,1 5,5 5,8 5,8
Lüksemburg 8,9 9,6 10,3 9,6 9,8 10,1 10,4 9,8 10,1 11,3
Meksika ..  ..  1,7 2,1 2,5 2,8 2,8 2,7 2,6 2,9
Hollanda 10,1 15,6 18,8 16,0 17,4 15,4 13,1 13,5 14,5 13,8
Yeni Zellanda 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Norveç 3,5 9,7 8,9 10,8 9,6 8,9 8,9 9,1 9,0 10,1
Polonya ..  ..  ..  ..  11,0 12,9 12,3 12,0 11,3 11,3
Portekiz 3,5 6,6 6,3 7,3 7,8 8,0 8,4 8,5 8,7 9,0
Slovak Cumhuriyeti ..  ..  ..  ..  15,0 14,1 12,6 11,7 12,0 12,6
Slovenya ..  ..  ..  ..  16,7 14,2 14,2 13,7 14,0 14,9
İspanya 4,2 8,8 11,2 11,5 11,6 11,9 12,0 12,0 12,1 12,1
İsveç 4,0 8,1 11,8 14,2 13,1 13,6 13,1 12,3 11,5 11,4
İsviçre 2,6 5,4 5,9 6,0 7,5 7,3 7,0 6,7 6,7 7,1
Türkiye 0,6 1,1 1,6 2,9 2,0 4,5 5,4 5,2 6,1 6,0
İngiltere 4,7 6,1 6,6 6,0 6,1 6,2 6,7 6,6 6,8 6,8
ABD 3,3 5,2 6,4 6,9 6,9 6,9 6,6 6,5 6,5 6,6
                     
OECD-Toplam 4,6 6,5 7,6 7,6 9,1 8,9 8,9 8,8 9,0 9,2
KAYNAK: OECD, REVENUE STATISTICS OF OECD MEMBER COUNTRIES,PARIS,2011 (TABLE 13)