Tablo 12
Kurum Gelirleri Üzerinden Alınan Vergilerin Toplam Vergiler İçindeki Payı(1200)
  1965 1975 1985 1990 1995 2000 2005 2007 2008 2009
Avustralya 16,3 12,4 9,4 14,1 14,8 20,2 19,4 23,1 21,7 18,7
Avusturya 5,4 4,4 3,5 3,6 3,3 4,6 5,2 5,8 5,8 4,0
Belçika 6,2 6,9 4,9 4,8 5,4 7,2 7,4 8,0 7,7 5,9
Kanada 14,9 13,6 8,2 7,0 8,2 12,2 10,5 10,6 10,5 10,7
Şili ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. 
Çek Cumhuriyeti ..  ..  ..  ..  12,2 9,9 12,0 13,5 11,6 10,6
Danimarka 4,5 3,2 4,8 3,7 4,8 6,6 7,7 7,7 6,8 5,1
Estonya ..  ..  ..  ..  6,7 2,9 4,7 5,2 5,1 5,2
Finlandiya 8,1 4,7 3,4 4,5 5,0 12,5 7,6 9,0 8,1 4,7
Fransa 5,3 5,2 4,5 5,3 4,9 6,9 5,5 6,8 6,7 3,5
Almanya 7,8 4,4 6,1 4,8 2,8 4,8 5,1 6,1 5,2 3,6
Yunanistan 1,8 3,4 2,7 5,5 6,3 12,2 10,3 7,9 7,9 8,1
Macaristan ..  ..  ..  ..  4,5 5,7 5,7 7,0 6,6 5,7
İzlanda 1,8 2,6 3,1 2,8 3,0 3,3 4,9 6,1 5,2 5,2
İrlanda 9,1 4,8 3,2 5,0 8,5 11,8 11,2 10,9 9,7 8,8
İsrail ..  ..  ..  ..  8,5 10,6 11,2 12,5 10,3 8,8
İtalya 6,9 6,3 9,2 10,0 8,7 6,9 6,8 8,8 8,6 7,4
Japonya 22,2 20,6 21,0 22,4 15,9 13,8 15,5 16,8 13,7 9,6
Kore ..  8,9 11,4 12,8 11,6 14,1 15,9 15,1 15,9 14,4
Lüksemburg 11,0 15,6 17,7 15,8 17,7 17,8 15,4 14,8 14,3 14,7
Meksika ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. 
Hollanda 8,1 7,7 7,0 7,5 7,5 10,1 9,8 8,4 8,1 5,3
Yeni Zellanda 20,7 11,8 8,3 6,5 11,9 12,4 16,8 14,2 13,1 11,0
Norveç 3,8 2,9 17,2 9,0 9,2 20,9 27,0 25,7 28,9 21,7
Polonya ..  ..  ..  ..  7,7 7,4 7,5 7,9 7,9 7,2
Portekiz ..  ..  ..  8,0 7,8 12,1 8,6 11,0 11,3 9,4
Slovak Cumhuriyeti ..  ..  ..  ..  15,0 7,7 8,7 10,1 10,6 8,6
Slovenya ..  ..  ..  ..  1,3 3,1 7,2 8,6 6,8 4,9
İspanya 9,2 6,9 5,1 8,8 5,4 8,9 10,8 12,5 8,5 7,2
İsveç 6,1 4,3 3,5 3,1 5,8 7,6 7,5 7,8 6,4 6,4
İsviçre 7,7 8,5 6,8 7,6 6,6 9,0 8,9 10,7 11,2 10,7
Türkiye 4,8 5,1 9,5 6,7 6,7 7,3 7,1 6,8 7,3 7,7
İngiltere 4,4 6,2 12,6 9,9 8,1 9,7 9,3 9,4 10,0 8,1
ABD 16,4 11,4 7,5 8,9 10,3 8,7 11,6 10,8 7,5 6,9
                     
OECD-Toplam 8,8 7,6 7,9 7,9 8,0 9,7 10,1 10,6 10,0 8,4
KAYNAK: OECD, REVENUE STATISTICS OF OECD MEMBER COUNTRIES,PARIS,2011 (TABLE 12)