Tablo 10
Kişisel Gelir Üzerinden Alınan Vergilerin Toplam Vergiler İçindeki Payı (1100)
  1965 1975 1985 1990 1995 2000 2005 2007 2008 2009
Avustralya 34,4 43,6 45,2 43,0 40,6 37,8 39,7 36,7 37,6 37,4
Avusturya 20,0 21,6 22,9 21,0 20,9 22,1 22,0 22,5 23,2 22,3
Belçika 20,5 32,6 35,6 32,0 32,6 31,3 29,1 27,9 28,5 28,0
Kanada 22,6 32,8 35,2 40,8 37,5 36,8 35,6 37,2 37,2 35,5
Şili ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. 
Çek Cumhuriyeti ..  ..  ..  ..  12,8 12,9 12,2 11,6 10,3 10,3
Danimarka 42,3 55,8 50,7 53,2 53,7 51,8 48,9 51,7 52,5 55,0
Estonya ..  ..  ..  ..  23,3 22,1 18,2 18,5 19,5 15,9
Finlandiya 33,3 38,5 37,4 34,7 31,1 30,6 30,7 30,3 30,9 31,2
Fransa 10,6 10,6 11,4 10,7 11,4 18,0 18,0 17,1 17,4 17,2
Almanya 26,0 30,0 28,7 27,6 27,5 25,3 23,1 25,1 26,3 25,3
Yunanistan 6,8 8,9 13,9 14,1 12,0 14,7 14,6 15,3 15,5 17,0
Macaristan ..  ..  ..  ..  16,1 18,6 18,0 18,2 19,4 18,9
İzlanda 19,5 20,2 19,5 26,9 31,1 34,8 34,8 33,9 36,0 37,9
İrlanda 16,7 25,2 31,3 31,9 30,7 30,4 27,3 28,4 27,9 27,6
İsrail ..  ..  ..  ..  27,1 29,0 21,7 22,3 21,7 20,1
İtalya 10,9 15,2 26,7 26,3 26,0 24,8 25,5 25,6 26,8 27,0
Japonya 21,7 23,9 24,7 27,8 22,4 21,1 18,3 19,6 19,9 20,0
Kore ..  8,5 13,4 20,0 18,1 14,6 13,3 16,7 15,0 14,2
Lüksemburg 24,9 27,5 25,5 23,5 21,7 18,3 19,0 20,0 21,7 20,7
Meksika ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. 
Hollanda 27,7 27,1 19,4 24,7 18,9 15,2 18,0 19,8 19,1 22,8
Yeni Zellanda 39,4 54,3 60,5 48,0 45,0 43,1 41,1 42,1 40,7 41,0
Norveç 39,6 31,5 22,5 26,2 25,9 24,1 22,2 22,2 21,5 24,1
Polonya ..  ..  ..  ..  22,9 13,5 11,9 15,1 15,6 14,6
Portekiz ..  ..  ..  15,9 18,4 17,7 16,8 17,0 17,3 18,8
Slovak Cumhuriyeti ..  ..  ..  ..  8,9 9,9 8,4 8,7 9,3 8,4
Slovenya ..  ..  ..  ..  15,0 15,0 14,3 14,7 15,8 15,7
İspanya 14,3 14,5 19,4 21,7 23,6 18,6 18,0 19,9 21,4 21,7
İsveç 48,7 46,1 38,7 38,5 33,5 33,3 31,6 30,9 29,8 28,9
İsviçre 33,4 39,2 39,2 38,8 36,3 34,9 35,7 31,7 31,2 32,1
Türkiye 24,8 32,9 27,5 26,8 21,6 22,2 14,7 17,0 16,5 16,4
İngiltere 33,1 40,0 26,0 29,4 28,8 29,4 29,2 30,0 30,1 30,5
ABD 31,7 34,6 37,8 37,0 35,7 41,8 35,1 38,0 38,1 33,6
                     
OECD-Toplam 26,2 29,8 29,7 29,6 26,0 25,4 24,0 24,6 24,8 24,7
KAYNAK: OECD, REVENUE STATISTICS OF OECD MEMBER COUNTRIES,PARIS,2011 (TABLE 10)