| Tablo 1 |
| Toplam Vergi Gelirlerinin GSYH İçindeki Payı |
| (Piyasa Fiyatlarıyla) 2009 |
|
| | Toplam Vergi Geliri | Sosyal Güvenlik Primi Hariç |
| Avustralya | 25,9 | 25,9 |
| Avusturya | 42,7 | 27,8 |
| Belçika | 43,2 | 28,7 |
| Kanada | 32,0 | 27,0 |
| Şili | 18,4 | 16,9 |
| Çek Cumhuriyeti | 34,7 | 19,4 |
| Danimarka | 48,1 | 47,1 |
| Estonya | 35,9 | 22,8 |
| Finlandiya | 42,6 | 29,9 |
| Fransa | 42,4 | 25,7 |
| Almanya | 37,3 | 22,9 |
| Yunanistan | 30,0 | 19,8 |
| Macaristan | 39,9 | 27,4 |
| İzlanda | 33,9 | 30,8 |
| İrlanda | 27,8 | 22,2 |
| İsrail | 31,4 | 26,0 |
| İtalya | 43,4 | 29,7 |
| Japonya | 26,9 | 15,9 |
| Kore | 25,5 | 19,7 |
| Lüksemburg | 37,6 | 26,3 |
| Meksika | 17,4 | 14,5 |
| Hollanda | 38,2 | 24,4 |
| Yeni Zellanda | 31,5 | 31,5 |
| Norveç | 42,9 | 32,8 |
| Polonya | 31,8 | 20,4 |
| Portekiz | 30,6 | 21,6 |
| Slovak Cumhuriyeti | 29,0 | 16,3 |
| Slovenya | 37,4 | 22,4 |
| İspanya | 30,6 | 18,6 |
| İsveç | 46,7 | 35,3 |
| İsviçre | 29,7 | 22,6 |
| Türkiye | 24,6 | 18,6 |
| İngiltere | 34,3 | 27,6 |
| ABD | 24,1 | 17,6 |
| | | |
| OECD-Toplam | 33,8 | 24,6 |
|
| KAYNAK: OECD, REVENUE STATISTICS OF OECD MEMBER COUNTRIES,PARIS,2011 (TABLE 1) |