| 2002 VERGİLENDİRME DÖNEMİ GELİR VERGİSİ (GMSİ) |
| ( İLK 100 SIRALAMASI) |
| | | $1.000 |
| SIRA NO | ADI SOYADI | TAHAKKUK TUTARI | İLİ |
| 1 | SITKI ÇİFTÇİ | 1.603.789.750 | İSTANBUL |
| 2 | (*) | 819.663.200 | İSTANBUL |
| 3 | (*) | 672.011.850 | İZMİR |
| 4 | (*) | 626.809.650 | İSTANBUL |
| 5 | HÜSEYİN AYAZ | 479.500.000 | İSTANBUL |
| 6 | MUSTAFA KOLUMAN | 437.819.700 | ANKARA |
| 7 | ZAFER KURŞUN | 403.037.400 | İSTANBUL |
| 8 | DİLARA AKTAR | 378.264.770 | SAKARYA |
| 9 | (*) | 363.380.710 | İSTANBUL |
| 10 | (*) | 362.285.540 | İSTANBUL |
| 11 | MEHMET SALİH ADAKUL | 330.077.700 | İSTANBUL |
| 12 | SEYFETTİN ÜSTÜN | 321.144.300 | İSTANBUL |
| 13 | ADNAN ŞAHİN | 318.522.150 | İSTANBUL |
| 14 | (*) | 316.131.250 | İSTANBUL |
| 15 | ZAFER YILDIRIM | 288.895.100 | İSTANBUL |
| 16 | ALİ İHSAN YOLBULAN | 285.805.580 | İÇEL |
| 17 | (*) | 277.149.950 | İSTANBUL |
| 18 | (*) | 277.146.350 | İSTANBUL |
| 19 | MUKADDES ATAY | 259.899.060 | İSTANBUL |
| 20 | (*) | 257.640.510 | İSTANBUL |
| 21 | (*) | 253.893.190 | İSTANBUL |
| 22 | ŞEVKET SEVGEN YAĞLI | 231.522.500 | İSTANBUL |
| 23 | MUZAFFER AYDOĞAN | 230.850.400 | ANKARA |
| 24 | ASLAN EKŞİOĞLU | 223.854.230 | İSTANBUL |
| 25 | ABDÜLMUTTALİP ÇELİK | 223.634.150 | İSTANBUL |
|
| 2002 VERGİLENDİRME DÖNEMİ GELİR VERGİSİ (GMSİ) |
| ( İLK 100 SIRALAMASI) |
| | | $1.000 |
| SIRA NO | ADI SOYADI | TAHAKKUK TUTARI | İLİ |
| 26 | SEMA YENAL | 221.225.350 | İSTANBUL |
| 27 | VEYSEL MERMER | 220.459.900 | İSTANBUL |
| 28 | ATİLLA TEZOL | 219.063.650 | İSTANBUL |
| 29 | (*) | 217.603.700 | İSTANBUL |
| 30 | ZEYNEP ARZU ASLAN | 209.695.850 | İSTANBUL |
| 31 | METE TEOMAN | 209.351.600 | İSTANBUL |
| 32 | RUKİYE NEVİN URAS | 209.195.200 | İSTANBUL |
| 33 | MUSTAFA ÖZDEN | 207.451.700 | İSTANBUL |
| 34 | (*) | 205.015.400 | İSTANBUL |
| 35 | AHMET ALEMDAR | 202.294.200 | İSTANBUL |
| 36 | KAMURAN KORKMAZ | 201.196.700 | İSTANBUL |
| 37 | ŞÜKRÜ MURAT LEV.DAĞLI | 201.100.330 | İSTANBUL |
| 38 | HACI ALİ AKIN | 199.114.950 | İSTANBUL |
| 39 | SERDAR ÇİFTÇİ | 197.438.170 | İSTANBUL |
| 40 | HİKMET NAZİF KURŞUNOĞLU | 193.042.740 | İSTANBUL |
| 41 | İSMAİL ÜZÜMCÜ | 192.265.300 | İSTANBUL |
| 42 | YAŞAR BİLİCİ | 191.741.950 | İSTANBUL |
| 43 | MUSTAFA KIRCAL | 187.489.700 | İSTANBUL |
| 44 | SAMİM ÇİFTÇİ | 185.949.770 | İSTANBUL |
| 45 | (*) | 184.867.400 | İSTANBUL |
| 46 | FERİDUN YILMAZ AKAR | 184.640.950 | İSTANBUL |
| 47 | NECMİDDİN BOYNER | 183.117.680 | İSTANBUL |
| 48 | YILMAZ BECİKOĞLU | 180.385.250 | BOLU |
| 49 | ATİLLA GÜRÜN | 177.313.410 | İSTANBUL |
| 50 | ERDEN SİPAHİOĞLU | 176.537.150 | ANKARA |
|
| 2002 VERGİLENDİRME DÖNEMİ GELİR VERGİSİ (GMSİ) |
| ( İLK 100 SIRALAMASI) |
| | | $1.000 |
| SIRA NO | ADI SOYADI | TAHAKKUK TUTARI | İLİ |
| 51 | SUPHİ KOÇARSLAN | 173.620.750 | İSTANBUL |
| 52 | ÖZCAN USLUCAN | 173.499.450 | İSTANBUL |
| 53 | HÜSEYİN UĞURLU | 171.932.050 | İSTANBUL |
| 54 | SALİH KARLIOVA | 171.183.500 | İSTANBUL |
| 55 | MEHMET CENGİZ | 171.023.480 | İSTANBUL |
| 56 | ERDİNÇ SİPAHİOĞLU | 170.887.200 | ANKARA |
| 57 | SATVET ÇİFTÇİ | 170.530.660 | İSTANBUL |
| 58 | MUSTAFA BEZCİ | 170.050.050 | ANKARA |
| 59 | BOLKAN BAŞEĞMEZ | 169.459.750 | ANKARA |
| 60 | (*) | 168.174.000 | İSTANBUL |
| 61 | FATMA ÖZAY | 166.899.440 | İSTANBUL |
| 62 | HÜSEYİN KÜÇÜKYAĞIZ | 166.335.550 | İSTANBUL |
| 63 | RECAİ ERSAN | 165.540.500 | ANKARA |
| 64 | YAMAN ZİNGAL | 165.032.750 | İSTANBUL |
| 65 | OSMAN TARIK ZİYAL | 164.739.850 | İSTANBUL |
| 66 | SOLİ SUSAR | 163.229.450 | İSTANBUL |
| 67 | (*) | 162.313.000 | İSTANBUL |
| 68 | MUSTAFA SARIOĞLU | 161.167.500 | İSTANBUL |
| 69 | ERCÜMENT SİPAHİOĞLU | 160.486.150 | ANKARA |
| 70 | SERNUR DİNÇKÖK | 159.202.250 | İSTANBUL |
| 71 | (*) | 158.028.370 | İSTANBUL |
| 72 | EYÜP GENCER TAŞTANYILMAZ | 154.469.350 | İSTANBUL |
| 73 | (*) | 154.460.030 | İSTANBUL |
| 74 | ALİ MENGÜÇ | 153.793.150 | İSTANBUL |
| 75 | SAFİYE BEK | 153.746.650 | ANKARA |
|
| 2002 VERGİLENDİRME DÖNEMİ GELİR VERGİSİ (GMSİ) |
| ( İLK 100 SIRALAMASI) |
| | | $1.000 |
| SIRA NO | ADI SOYADI | TAHAKKUK TUTARI | İLİ |
| 76 | (*) | 153.442.750 | İZMİR |
| 77 | MEHMET ATEŞ | 152.945.750 | İSTANBUL |
| 78 | HÜSEYİN KARATAŞ | 152.561.100 | ANKARA |
| 79 | KAYA KARAKAYA | 151.770.950 | ANKARA |
| 80 | İSMET AKYÜREK | 151.173.100 | ANKARA |
| 81 | FUNDA ACAR | 151.086.200 | İSTANBUL |
| 82 | SERİM SUNGUROĞLU | 151.024.760 | İSTANBUL |
| 83 | (*) | 149.374.442 | DÜZCE |
| 84 | (*) | 149.374.442 | DÜZCE |
| 85 | SACİT SİVRİ | 149.091.350 | DENİZLİ |
| 86 | UĞUR AYŞE GÜLÇİN MUTLU | 146.693.500 | ANKARA |
| 87 | (*) | 142.308.800 | İSTANBUL |
| 88 | AYŞE FİRDEVS AĞALAR | 137.488.500 | ANKARA |
| 89 | (*) | 137.108.050 | ANKARA |
| 90 | MEHMET KAZIM İNAN | 136.948.050 | İSTANBUL |
| 91 | HATİCE TAÇLAN ERARSLAN | 136.585.570 | İSTANBUL |
| 92 | AVNİ ÇELİK | 136.418.500 | İSTANBUL |
| 93 | EKREM CEYLAN | 136.307.370 | ANKARA |
| 94 | GÜROL BÜYÜK | 136.189.680 | İSTANBUL |
| 95 | HATİCE TACİSER ENGİN | 136.041.960 | İSTANBUL |
| 96 | NECDET AKAR | 135.465.450 | İSTANBUL |
| 97 | AZİMET ŞAHLANOĞLU | 134.904.950 | İSTANBUL |
| 98 | İBRAHİM ZİYA ALPARSLAN | 134.630.700 | İSTANBUL |
| 99 | FATMA SUZAN SÖZÜER | 133.615.570 | İSTANBUL |
| 100 | AYSEL YILAL | 133.574.250 | ANKARA |
| (*) İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMEYENLER. |